江城区2023年第三季度住房保障租赁补贴发放名单公示(第二批)
2023-07-17
作者(来源):阳江市住房和城乡建设局
根据《阳江市市区公共租赁住房租赁补贴实施方案》(阳住建〔2021〕17号)相关规定,经审核赖美仙等233户家庭符合2023年第三季度住房保障租赁补贴发放条件,现进行公示,公示期为20天(从2023年7月17日至2023年8月11日)。公示期间,如有异议可向阳江市住房和城乡建设局书面反映。(联系电话:3429138)
阳江市住房和城乡建设局
2023年7月17日
序号 | 申请人 | 证件号码 | 群体类型 | 申请所在地 |
1 | 赖美仙 | 440726********6421 | 低收入 | 城北街道办事处 |
2 | 施雪琴 | 441702********0326 | 低收入 | 城南街道办事处 |
3 | 梁冠鸣 | 441702********1010 | 低保 | 城南街道办事处 |
4 | 朱春亭 | 441702********0026 | 低保 | 城南街道办事处 |
5 | 黄瑞芳 | 440726********0440 | 低保 | 城南街道办事处 |
6 | 蔡银彩 | 440726********0821 | 低保 | 南恩街道办事处 |
7 | 梁健修 | 441702********1717 | 低保 | 城南街道办事处 |
8 | 林金玲 | 440726********0924 | 低收入 | 城北街道办事处 |
9 | 何秀苗 | 441702********1421 | 低保 | 南恩街道办事处 |
10 | 梁振机 | 440726********0012 | 低保 | 城南街道办事处 |
11 | 张汝泮 | 440726********0819 | 低保 | 南恩街道办事处 |
12 | 杨德 | 440726********0812 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
13 | 张润光 | 441702********2650 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
14 | 林良允 | 440726********0617 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
15 | 林配 | 440726********0815 | 低保 | 南恩街道办事处 |
16 | 冯小燕 | 440726********0427 | 低收入 | 城南街道办事处 |
17 | 杨波 | 440726********0810 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
18 | 林秀喜 | 440726********0823 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
19 | 杨计喜 | 440726********1323 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
20 | 林耀进 | 441702********1419 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
21 | 杨四 | 440726********0829 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
22 | 张允记 | 441702********2610 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
23 | 杨海燕 | 441701********0425 | 低收入 | 城南街道办事处 |
24 | 阮丽洪 | 440726********0420 | 低收入 | 城南街道办事处 |
25 | 张考记 | 441702********2638 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
26 | 杨业初 | 441723********471X | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
27 | 梁瑞英 | 441721********102X | 低保 | 城南街道办事处 |
28 | 杨积 | 440726********3339 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
29 | 杨仕溶 | 441703********7726 | 低收入 | 城南街道办事处 |
30 | 林美英 | 441702********2623 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
31 | 谭文英 | 441702********144X | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
32 | 付宜梅 | 440726********1324 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
33 | 杨亭 | 441702********2624 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
34 | 潘德智 | 441702********2817 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
35 | 蔡成球 | 441702********2619 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
36 | 黄亮光 | 441702********2655 | 低保 | 南恩街道办事处 |
37 | 沈翠 | 440726********062X | 低收入 | 南恩街道办事处 |
38 | 林美兰 | 441702********2623 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
39 | 吴菜 | 440726********0921 | 低保 | 南恩街道办事处 |
40 | 曾广贵 | 440726********0526 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
41 | 程德扬 | 441702********1019 | 低保 | 城南街道办事处 |
42 | 刘昌发 | 441702********3818 | 低保 | 埠场镇 |
43 | 黄基汝 | 441702********3813 | 低收入 | 埠场镇 |
44 | 林耀强 | 440726********0614 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
45 | 张少娴 | 440726********0421 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
46 | 陈家威 | 441702********1731 | 低保 | 城南街道办事处 |
47 | 张丽云 | 440726********0227 | 低收入 | 城南街道办事处 |
48 | 关崇捷 | 440726********0212 | 低收入 | 城南街道办事处 |
49 | 郑佳升 | 441702********221X | 低收入 | 南恩街道办事处 |
50 | 郑莲珍 | 441702********0322 | 低保 | 城南街道办事处 |
51 | 阮就 | 441702********261X | 低保 | 南恩街道办事处 |
52 | 赖春满 | 441702********3327 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
53 | 梁翠凤 | 440111********0104 | 低保 | 南恩街道办事处 |
54 | 蔡美清 | 440726********0820 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
55 | 黄宝海 | 441702********175X | 低保 | 南恩街道办事处 |
56 | 莫建华 | 441702********1017 | 低收入 | 城南街道办事处 |
57 | 陈发焕 | 440106********0057 | 低收入 | 城南街道办事处 |
58 | 许计良 | 441702********3819 | 低收入 | 埠场镇 |
59 | 姚宝迪 | 441702********1715 | 低收入 | 城南街道办事处 |
60 | 李珍 | 441723********4724 | 中等偏下 | 双捷镇 |
61 | 许祥晖 | 441702********0315 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
62 | 蔡清 | 440726********0826 | 低保 | 南恩街道办事处 |
63 | 杨洁清 | 440726********0825 | 低保 | 南恩街道办事处 |
64 | 黄小玲 | 441702********142X | 低保 | 城南街道办事处 |
65 | 卢亚凤 | 610322********2323 | 低收入 | 城南街道办事处 |
66 | 黄轩 | 440726********1319 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
67 | 阮创英 | 441702********2628 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
68 | 林显新 | 441723********6130 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
69 | 杨瑞莲 | 440726********0824 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
70 | 林国球 | 440726********0436 | 低收入 | 城南街道办事处 |
71 | 蔡丽娟 | 440726********082X | 低收入 | 南恩街道办事处 |
72 | 吴志婵 | 441702********2226 | 中等偏下 | 城北街道办事处 |
73 | 黄耀娟 | 440726********6420 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
74 | 黄先艳 | 441702********0028 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
75 | 蔡结 | 441702********2625 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
76 | 李敏华 | 440784********0621 | 中等偏下 | 双捷镇 |
77 | 林曹记 | 441702********1431 | 低保 | 南恩街道办事处 |
78 | 梁富存 | 441702********2616 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
79 | 汤仕端 | 441702********0316 | 低保 | 城南街道办事处 |
80 | 阮世全 | 440726********0810 | 低保 | 南恩街道办事处 |
81 | 陈胜标 | 440726********0418 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
82 | 张仲秋 | 441702********2657 | 低保 | 南恩街道办事处 |
83 | 茹法权 | 441702********1717 | 低收入 | 城东街道办事处 |
84 | 张丽华 | 441702********1020 | 低保 | 城南街道办事处 |
85 | 梁比 | 440726********3742 | 低收入 | 城北街道办事处 |
86 | 雷小清 | 440726********1043 | 低保 | 城北街道办事处 |
87 | 柯健 | 441702********1411 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
88 | 梁丽云 | 441723********3748 | 低保 | 南恩街道办事处 |
89 | 张计旺 | 441702********2610 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
90 | 杨继棒 | 441702********0331 | 低收入 | 城南街道办事处 |
91 | 卢小伴 | 440726********4049 | 低保 | 南恩街道办事处 |
92 | 李杏仙 | 440726********0728 | 低保 | 南恩街道办事处 |
93 | 钟炳元 | 440726********0818 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
94 | 黄秀雄 | 440726********0218 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
95 | 林进深 | 441702********0318 | 低收入 | 城南街道办事处 |
96 | 李孔锦 | 441721********1528 | 低收入 | 城南街道办事处 |
97 | 杨海 | 440726********0830 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
98 | 莫介雪 | 440726********6422 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
99 | 梁洁红 | 440726********2225 | 中等偏下 | 城东街道办事处 |
100 | 甘娴嫣 | 441702********2228 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
101 | 曾福禄 | 441702********3315 | 低收入 | 城西街道办事处 |
102 | 胡金凤 | 441721********1023 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
103 | 杨燕媚 | 441702********1723 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
104 | 余子乔 | 441702********0724 | 低保 | 城南街道办事处 |
105 | 赖泽文 | 440726********0534 | 低保 | 城南街道办事处 |
106 | 曾兰舒 | 441702********1028 | 低收入 | 岗列街道办事处 |
107 | 洪丹晓 | 441702********2829 | 低收入 | 岗列街道办事处 |
108 | 洪计良 | 440726********1046 | 低收入 | 岗列街道办事处 |
109 | 郑计仕 | 441702********2815 | 低收入 | 岗列街道办事处 |
110 | 林月有 | 441702********2811 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 |
111 | 黎燕珍 | 441723********4244 | 低收入 | 岗列街道办事处 |
112 | 郑士海 | 441702********2817 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 |
113 | 林仕喜 | 441702********2848 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 |
114 | 梁福穗 | 441702********1021 | 低收入 | 城南街道办事处 |
115 | 李燕飞 | 441723********1321 | 低保 | 城东街道办事处 |
116 | 林带 | 440726********0822 | 低保 | 南恩街道办事处 |
117 | 蔡洁英 | 441702********2627 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
118 | 张炳暖 | 441702********0045 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
119 | 李宗辉 | 440726********0612 | 低收入 | 城北街道办事处 |
120 | 李全振 | 440726********2415 | 低收入 | 城南街道办事处 |
121 | 林洁玲 | 441702********2820 | 低收入 | 城东街道办事处 |
122 | 罗旭萍 | 441702********0329 | 低收入 | 城南街道办事处 |
123 | 陈月贻 | 441702********0321 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
124 | 张志深 | 450521********6119 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
125 | 苏明祥 | 440726********0616 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
126 | 黄秀妪 | 440726********0029 | 低收入 | 城南街道办事处 |
127 | 吴玉琴 | 441721********0049 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
128 | 梁伟记 | 440726********0512 | 低保 | 城南街道办事处 |
129 | 陈健敏 | 441702********2814 | 低保 | 岗列街道办事处 |
130 | 梁崇晓 | 441702********2818 | 低收入 | 岗列街道办事处 |
131 | 陈有娟 | 440726********0223 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
132 | 司徒柳爱 | 440726********104X | 中等偏下 | 城西街道办事处 |
133 | 姚观欢 | 441702********1758 | 低保 | 城南街道办事处 |
134 | 林小红 | 441702********1321 | 低保 | 南恩街道办事处 |
135 | 林东梅 | 440726********0826 | 低保 | 南恩街道办事处 |
136 | 杨文醒 | 441702********2613 | 低保 | 南恩街道办事处 |
137 | 蔡卫香 | 440726********5622 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 |
138 | 谭天祥 | 440726********0612 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
139 | 杨美兰 | 440726********0520 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
140 | 蔡成其 | 440726********0812 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
141 | 谭怀妹 | 441702********4222 | 低收入 | 城西街道办事处 |
142 | 张春柳 | 441702********3381 | 中等偏下 | 城西街道办事处 |
143 | 要维娜 | 441702********0067 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
144 | 张红伟 | 441702********2638 | 低保 | 南恩街道办事处 |
145 | 杨柏记 | 441702********0315 | 低收入 | 城南街道办事处 |
146 | 曾明允 | 441702********2830 | 低保 | 岗列街道办事处 |
147 | 郑玉英 | 441703********7829 | 低保 | 南恩街道办事处 |
148 | 林韶辉 | 440204********4417 | 低保 | 城南街道办事处 |
149 | 钟秀珍 | 440726********0820 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
150 | 雷鹏永 | 441702********0017 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
151 | 梁凤姬 | 441702********0324 | 低收入 | 城南街道办事处 |
152 | 许玉娜 | 440726********0525 | 低收入 | 城南街道办事处 |
153 | 赖开灿 | 441702********1018 | 低收入 | 城南街道办事处 |
154 | 冯铁迫 | 440726********6716 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
155 | 司徒红 | 440726********0061 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
156 | 刘秀婵 | 441702********1743 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
157 | 项曾盛 | 441702********1711 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
158 | 钟本艳 | 441702********1720 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
159 | 关宁芬 | 440726********3514 | 中等偏下 | 埠场 |
160 | 陆彩凤 | 441723********5223 | 低保 | 白沙 |
161 | 刘广修 | 440726********3517 | 低收入 | 埠场 |
162 | 黄宝玲 | 441702********3829 | 低收入 | 埠场 |
163 | 陈登华 | 532627********271X | 低收入 | 城东街道办事处 |
164 | 刘昌虽 | 440726********3512 | 低收入 | 埠场 |
165 | 黄月嫦 | 441702********1423 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
166 | 林美兰 | 441781********5426 | 低保 | 双捷镇 |
167 | 关则仙 | 441702********386X | 中等偏下 | 埠场镇 |
168 | 蒙梅玲 | 452124********2126 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
169 | 吉学连 | 440726********0729 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
170 | 施雪慧 | 441702********0342 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
171 | 麦雪霞 | 441702********1749 | 中等偏下 | 城北街道办事处 |
172 | 张钦 | 440726********0610 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
173 | 黄荣宇 | 441702********0331 | 低保 | 城南街道办事处 |
174 | 温小珍 | 441702********1468 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
175 | 余爱好 | 440726********0220 | 低收入 | 城南街道办事处 |
176 | 关仕米 | 441702********3845 | 低收入 | 埠场镇 |
177 | 林派记 | 440726********1033 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 |
178 | 黄志明 | 441723********0017 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
179 | 陈大要 | 441702********1318 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
180 | 林家如 | 441702********2620 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
181 | 梁秋月 | 441702********176X | 低收入 | 南恩街道办事处 |
182 | 曾庆恺 | 441702********0719 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
183 | 江选卓 | 440726********487X | 低保 | 城南街道办事处 |
184 | 张妥妹 | 441702********2220 | 低收入 | 城南街道办事处 |
185 | 程伟 | 440726********0212 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
186 | 梁祥苑 | 441703********4229 | 低收入 | 城东街道办事处 |
187 | 曾丽媛 | 441701********002X | 低保 | 南恩街道办事处 |
188 | 刘思红 | 441702********3846 | 低收入 | 埠场 |
189 | 张桂挺 | 441702********331X | 中等偏下 | 城西街道办事处 |
190 | 关胜友 | 441702********3832 | 低保 | 埠场镇 |
191 | 李小贞 | 440726********5662 | 低保 | 南恩街道办事处 |
192 | 余美桦 | 441702********074X | 低保 | 南恩街道办事处 |
193 | 欧美君 | 441702********1029 | 低收入 | 城南街道办事处 |
194 | 王文娟 | 441721********2020 | 低保 | 南恩街道办事处 |
195 | 林齐 | 440726********1025 | 低保 | 城南街道办事处 |
196 | 梁启明 | 440726********0517 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
197 | 李美方 | 441723********4285 | 低保 | 城南街道办事处 |
198 | 林光华 | 440726********003X | 低收入 | 南恩街道办事处 |
199 | 彭怀珍 | 441723********5627 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
200 | 张志锋 | 450521********6151 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
201 | 岑玲 | 441702********0320 | 低收入 | 城南街道办事处 |
202 | 陈爱婵 | 441702********1028 | 低保 | 城南街道办事处 |
203 | 冯忆 | 441702********2812 | 低保 | 城南街道办事处 |
204 | 关小琼 | 441702********4243 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
205 | 朱远洲 | 441702********141X | 低收入 | 南恩街道办事处 |
206 | 曾万有 | 441702********2830 | 低保 | 岗列街道办事处 |
207 | 蔡传新 | 441702********0312 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
208 | 敖翠祯 | 441702********1424 | 中等偏下 | 城西街道办事处 |
209 | 张辉恒 | 441702********1434 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
210 | 陈世崧 | 441702********1022 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
211 | 徐其安 | 440726********1311 | 低收入 | 城北街道办事处 |
212 | 何炳勋 | 440726********0418 | 低收入 | 城南街道办事处 |
213 | 林健 | 440726********0819 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
214 | 冯贞期 | 440726********5610 | 低收入 | 城南街道办事处 |
215 | 林进慧 | 441702********1019 | 低收入 | 城南街道办事处 |
216 | 林家旭 | 441702********3319 | 低收入 | 城西街道办事处 |
217 | 张银 | 440726********0620 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
218 | 郑粉偏 | 441702********1421 | 低保 | 城南街道办事处 |
219 | 吕云 | 440726********0726 | 中等偏下 | 城东街道办事处 |
220 | 梁高 | 440726********0217 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
221 | 汪天碧 | 522622********7225 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
222 | 毛进仙 | 441723********4743 | 中等偏下 | 双捷镇 |
223 | 吕林昆 | 441702********2858 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东 |
224 | 梁雄伟 | 441702********1412 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
225 | 杨秋萍 | 440726********0221 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
226 | 何健侣 | 441702********1037 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
227 | 梁观勇 | 441702********0018 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
228 | 林丽洁 | 441702********2845 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
229 | 关则敏 | 441702********3331 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 中洲 |
230 | 敖羽敏 | 441702********428X | 低保 | 城南街道办事处 |
231 | 梁道志 | 441723********2419 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
232 | 冯文杰 | 441702********0016 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
233 | 杨玉莲 | 441702********3346 | 中等偏下 | 白沙街道办事处 |
相关附件