江城区2023年第一季度住房保障租赁补贴发放名单公示(第一批)
2023-03-01
作者(来源):阳江市住房和城乡建设局
根据《阳江市市区公共租赁住房租赁补贴实施方案》(阳住建〔2021〕17号)相关规定,经审核关雪娟等533户家庭符合2023年第一季度住房保障租赁补贴发放条件,现进行公示,公示期为20天(从2023年3月1日至2023年3月20日)。公示期间,如有异议可向阳江市住房和城乡建设局书面反映。(联系电话:3429138)
阳江市住房和城乡建设局
2023年3月1日
序号 | 申请人 | 证件号码 | 群体类型 | 申请所在地 | 家庭人口数 |
1 | 关雪娟 | 441702********3822 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 |
2 | 郑许才 | 44170********4287X | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 |
3 | 刘伟达 | 440726********0511 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 5 |
4 | 陈珠 | 441702********0721 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
5 | 李铁君 | 222326********0015 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 2 |
6 | 林淑娴 | 441702********1024 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
7 | 黎纪宪 | 441230********2520 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 5 |
8 | 林丽连 | 441702********3823 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 |
9 | 林定好 | 441702********2819 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 |
10 | 黄大权 | 441702********3818 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 4 |
11 | 李孔昌 | 441702********3810 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 |
12 | 陈时 | 440726********3534 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 4 |
13 | 李赏儿 | 441702********3848 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 4 |
14 | 唐秀华 | 511303********0022 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 |
15 | 林云飞 | 441701********042X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 3 |
16 | 张南记 | 441702********3331 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 3 |
17 | 叶瑞洁 | 440726********1025 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 |
18 | 冯忠刚 | 441702********2213 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
19 | 李博滨 | 441702********1015 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
20 | 吴雪梅 | 441702********0324 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
21 | 黄科权 | 441702********1430 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
22 | 刘分到 | 440726********3514 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 |
23 | 莫海生 | 441702********101X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
24 | 林举赞 | 440726********061X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
25 | 许凤娇 | 441702********1824 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
26 | 洪何刘 | 440726********1324 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 3 |
27 | 吴泽权 | 522130********4039 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
28 | 司徒明鸳 | 441702********2849 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 |
29 | 曾广汇 | 441702********0037 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
30 | 苏对 | 441702********0317 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
31 | 杜环 | 441702********1787 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 3 |
32 | 何瑞连 | 441702********2843 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 5 |
33 | 梁泳芳 | 440726********0226 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
34 | 林盛旺 | 441702********0011 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
35 | 莫笋 | 440726********063X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
36 | 伍梅 | 441726********2048 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
37 | 阳国玉 | 512924********2645 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
38 | 阮勇 | 440726********1335 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
39 | 蔡钦 | 440726********0817 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 | 6 |
40 | 蔡好 | 440726********0812 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 | 6 |
41 | 洪伟有 | 440726********1018 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 |
42 | 蔡绍珍 | 440726********0028 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
43 | 洪云开 | 440726********1071 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 |
44 | 司徒二玲 | 440726********1028 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 5 |
45 | 莫燕华 | 441723********344X | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
46 | 张益仙 | 441702********102X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
47 | 敖双彩 | 440224********0942 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
48 | 张中娇 | 441703********424X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
49 | 谢建珠 | 441702********1026 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
50 | 杨勤 | 441702********3825 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
51 | 杨里家 | 441723********1070 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
52 | 杨小环 | 440726********5924 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
53 | 朱月儒 | 440726********0724 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
54 | 陈桂兰 | 441702********1726 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
55 | 黄惠茹 | 441702********3341 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
56 | 陈冠 | 441702********0736 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
57 | 莫彩 | 441702********0341 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
58 | 吴昊 | 441702********1752 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
59 | 吴东华 | 440726********0417 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
60 | 莫建尤 | 441702********1418 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
61 | 张国珍 | 441702********0922 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
62 | 黎智媛 | 440726********0240 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
63 | 刘桂花 | 441702********1026 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
64 | 许艳 | 441702********174X | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
65 | 傅志好 | 441702********1761 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
66 | 张仕勇 | 441781********0912 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
67 | 谭启瑞 | 440726********0415 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
68 | 张昭芹 | 441703********3729 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
69 | 林丽娜 | 441702********2629 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
70 | 莫绍娟 | 441702********2227 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
71 | 林丽战 | 441702********2625 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
72 | 姜莲芳 | 440726********0724 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
73 | 魏开陵 | 440726********5016 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
74 | 梁美丽 | 441702********0720 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
75 | 徐小珍 | 440726********1028 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 3 |
76 | 林洁莲 | 440726********0528 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
77 | 李小拍 | 441702********0311 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
78 | 梁亮花 | 440726********6029 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
79 | 杨家强 | 440726********0813 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 | 3 |
80 | 刘锦标 | 440726********0019 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
81 | 李金青 | 440923********4385 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
82 | 何小兰 | 440726********0227 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
83 | 谭义改 | 440726********0448 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
84 | 谢勇 | 441702********0019 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
85 | 吕建辉 | 440726********1018 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 4 |
86 | 关则会 | 441702********2815 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
87 | 陈凤娇 | 440726********0249 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
88 | 林远挪 | 440726********0520 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
89 | 杨月平 | 441702********3364 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 3 |
90 | 倪菊花 | 441723********1043 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
91 | 敖立彦 | 441702********421X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
92 | 冯彩 | 441702********2222 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
93 | 冯彩花 | 441702********2243 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 3 |
94 | 冯会 | 441702********1031 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
95 | 冯秀华 | 441702********1725 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
96 | 付科杰 | 441702********3310 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 4 |
97 | 付应添 | 441702********141X | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
98 | 高元玲 | 510226********3161 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
99 | 关双儿 | 440726********3783 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 3 |
100 | 何小敏 | 441702********2825 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 3 |
101 | 黄碌春 | 441702********3330 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 3 |
102 | 黄销 | 440726********0728 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 2 |
103 | 黄小玲 | 440726********1029 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
104 | 黄旭雪 | 441722********5463 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
105 | 黄运嫦 | 441702********1043 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
106 | 姜如保 | 440726********0416 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
107 | 姜宜足 | 441702********2812 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 3 |
108 | 李春燕 | 441721********1023 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
109 | 李杏兰 | 441702********1729 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
110 | 梁洪佩 | 441702********0349 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
111 | 梁文龙 | 441702********2613 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
112 | 梁中文 | 441702********1738 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
113 | 廖国兴 | 440106********0033 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 6 |
114 | 林丽君 | 441702********2821 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
115 | 林良俏 | 441702********1422 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
116 | 林小红 | 441522********0040 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 5 |
117 | 林杏娇 | 441703********2425 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
118 | 林振玲 | 441702********0041 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
119 | 林志勇 | 441702********2810 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 |
120 | 刘翠仙 | 441702********3327 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 3 |
121 | 刘康康 | 441702********2217 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
122 | 缪莲芬 | 441723********320X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
123 | 莫介娟 | 440726********0927 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
124 | 莫希莲 | 441702********3327 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 2 |
125 | 欧惠珠 | 441723********1329 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 2 |
126 | 潘顺 | 440726********0912 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
127 | 阮洁 | 441702********3365 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 2 |
128 | 阮志成 | 441702********2218 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 2 |
129 | 谭福初 | 440726********0717 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 6 |
130 | 谭果珍 | 441702********1024 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
131 | 谢娇 | 440726********0441 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
132 | 谢欣童 | 441702********1020 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
133 | 徐润莲 | 441702********1668 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
134 | 许世仙 | 441702********0044 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 4 |
135 | 许铁成 | 440726********0211 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
136 | 杨秀换 | 441702********2622 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
137 | 叶海青 | 440726********0515 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
138 | 曾朵妹 | 440726********1322 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
139 | 曾罗好 | 440726********052X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
140 | 曾明时 | 441702********2956 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 4 |
141 | 张彩娟 | 441702********3404 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 3 |
142 | 张福全 | 441702********261X | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
143 | 张计兰 | 441723********5621 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 3 |
144 | 郑官安 | 441702********2811 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 3 |
145 | 郑建袍 | 441702********2841 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 |
146 | 郑敬华 | 441702********0754 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
147 | 郑良记 | 441702********285X | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 |
148 | 郑伦开 | 440726********0011 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
149 | 冯业平 | 441702********1793 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
150 | 林丽洁 | 441702********2845 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
151 | 林园娇 | 441702********2880 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
152 | 阮秀芳 | 440726********062X | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
153 | 施潮 | 441702********2830 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 4 |
154 | 谢雨彤 | 441723********6145 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
155 | 蔡带银 | 440726********0826 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 | 3 |
156 | 付联合 | 440726********0018 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
157 | 陈东升 | 441723********1060 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
158 | 李桂仙 | 441723********4726 | 城镇低收入住房困难家庭 | 双捷镇 | 4 |
159 | 关天星 | 441723********5218 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 2 |
160 | 王庆荡 | 440726********3332 | 城镇低收入住房困难家庭 | 双捷镇 | 2 |
161 | 关芬沥 | 441723********5213 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 2 |
162 | 关芬崧 | 440726********4314 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 3 |
163 | 关映芬 | 440726********4314 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 2 |
164 | 罗若菊 | 441723********4747 | 城镇低收入住房困难家庭 | 双捷镇 | 3 |
165 | 谢汝辽 | 441723********5249 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 3 |
166 | 莫贯好 | 441702********3822 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 |
167 | 黄国治 | 440726********351X | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 |
168 | 黄国白 | 440726********3518 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 |
169 | 冯锦标 | 440726********3515 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 |
170 | 许观好 | 441702********3829 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 |
171 | 莫林杏 | 441702********3829 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 |
172 | 冯业参 | 440726********3514 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 |
173 | 刘再恒 | 440726********3536 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 4 |
174 | 刘再杰 | 441702********3830 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 |
175 | 吴朝颜 | 440726********354X | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 |
176 | 张建有 | 441702********3323 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 |
177 | 阮丽霞 | 440726********354X | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 5 |
178 | 叶加辉 | 441702********3852 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 |
179 | 莫定员 | 441702********3822 | 城镇低保住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 |
180 | 吕益元 | 441702********288X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 3 |
181 | 项仲怡 | 441702********1010 | 城镇低收入住房困难家庭 |
| 4 |
182 | 陈威进 | 441702********3853 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 |
183 | 梁电 | 440726********1033 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 3 |
184 | 林振挺 | 441702********1419 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
185 | 袁兵 | 441723********5236 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 3 |
186 | 孙锦标 | 441702********1035 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
187 | 吴光炼 | 441702********3818 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 |
188 | 谭明均 | 440726********0515 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
189 | 郑秀有 | 440726********1029 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 |
190 | 李朋洋 | 441702********171X | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
191 | 吕林昆 | 441702********2858 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 3 |
192 | 叶真女 | 440726********0921 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
193 | 郑喜砖 | 440726********103X | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 |
194 | 黄则全 | 440726********3532 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 |
195 | 黄大亨 | 441702********3814 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 |
196 | 黄小珍 | 441702********1420 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
197 | 冯喜玲 | 440726********062X | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
198 | 杨叶帮 | 440726********0218 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
199 | 尹秀 | 440726********1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
200 | 曾广煜 | 441702********101X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
201 | 张胜攀 | 440726********0716 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
202 | 蔡开金 | 440726********0824 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
203 | 赖桂连 | 440726********3522 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 |
204 | 林代添 | 441702********335X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 4 |
205 | 关天琼 | 441702********2225 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
206 | 蔡汝婷 | 441702********3329 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 3 |
207 | 李雅楠 | 441702********0327 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 3 |
208 | 冯汉 | 441702********2230 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
209 | 杨永高 | 440726********1333 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 3 |
210 | 杨勤姐 | 440726********0823 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 | 2 |
211 | 梁观勇 | 441702********0018 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
212 | 许国胜 | 441723********0012 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
213 | 赵良涛 | 441702********0711 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
214 | 苏潮金 | 441702********1739 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
215 | 林进文 | 441702********1013 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
216 | 林瑞雪 | 441702********2623 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 | 4 |
217 | 敖月清 | 441702********142X | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
218 | 陈怀德 | 441702********2219 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 4 |
219 | 陈金 | 441702********4248 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
220 | 陈律 | 441702********1713 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 4 |
221 | 陈满 | 440726********3729 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
222 | 陈玉洁 | 441723********1047 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
223 | 陈玉玲 | 441702********2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
224 | 陈元在 | 441702********173X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
225 | 陈振扬 | 440701********0914 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
226 | 冯宏基 | 440726********0510 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
227 | 冯家满 | 441702********1718 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
228 | 洪杏清 | 441702********2229 | 城镇低保住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 4 |
229 | 黄广湖 | 440726********0276 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 5 |
230 | 黄计允 | 441702********3319 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 3 |
231 | 黄齐绍 | 441702********2617 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
232 | 黄婷婷 | 441702********0029 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
233 | 黄业桓 | 441702********4214 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
234 | 李计亨 | 440726********1017 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
235 | 林进兴 | 441702********2217 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
236 | 林开厅 | 441702********0319 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
237 | 林锐珍 | 441702********2621 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
238 | 刘家艺 | 441702********2213 | 城镇低保住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 4 |
239 | 莫晓燕 | 441702********0728 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 2 |
240 | 苏宝珠 | 440726********0420 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
241 | 谭艳香 | 441702********2225 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
242 | 杨秀兰 | 440726********0829 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
243 | 关芬好 | 441702********1755 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
244 | 叶秋梅 | 441702********1424 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
245 | 叶燕君 | 441702********1444 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
246 | 张国兰 | 440726********6620 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
247 | 张润锋 | 440726********4314 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
248 | 张植冠 | 440726********433X | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
249 | 郑秋敏 | 441702********0329 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
250 | 郑耀荣 | 441702********0734 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
251 | 陆捷 | 441723********4714 | 城镇低收入住房困难家庭 | 双捷镇 | 2 |
252 | 许英 | 441702********572X | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 3 |
253 | 刘文婷 | 441702********3326 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 3 |
254 | 关天赏 | 441702********0015 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
255 | 关则敏 | 441702********3331 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 4 |
256 | 冯树宁 | 441702********3818 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 |
257 | 陈晓祯 | 441702********1421 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
258 | 黄珠 | 441702********4228 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
259 | 刘华光 | 441702********073X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
260 | 何摆记 | 441702********2815 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
261 | 潘冰妹 | 441702********282X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
262 | 陈发镇 | 441702********0312 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
263 | 蔡荣记 | 440726********0811 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
264 | 温芍佩 | 441702********0729 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
265 | 叶凤伦 | 441702********1036 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
266 | 柳娇 | 440726********022X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
267 | 黄志群 | 441702********0027 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
268 | 许彩婵 | 441702********2222 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
269 | 陈世梅 | 440726********0424 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
270 | 陈凤霞 | 441703********1325 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
271 | 邹正华 | 440726********4333 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
272 | 曾加强 | 440726********0210 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 5 |
273 | 莫丹婷 | 441702********3888 | 城镇低保住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 |
274 | 冯文起 | 440726********0927 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
275 | 蔡秀珍 | 440726********0829 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
