江城区2023年第三季度住房保障租赁补贴发放名单公示(第一批)
2023-07-17
作者(来源):阳江市住房和城乡建设局
根据《阳江市市区公共租赁住房租赁补贴实施方案》(阳住建〔2021〕17号)相关规定,经审核关雪娟等243户家庭符合2023年第三季度住房保障租赁补贴发放条件,现进行公示,公示期为20天(从2023年7月17日至2023年8月11日)。公示期间,如有异议可向阳江市住房和城乡建设局书面反映。(联系电话:3429138)
阳江市住房和城乡建设局
2023年7月17日
序号 | 申请人 | 证件号码 | 群体类型 | 申请所在地 |
1 | 关雪娟 | 441702********3822 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场 |
2 | 郑许才 | 441702********287X | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 |
3 | 刘伟达 | 440726********0511 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
4 | 陈珠 | 441702********0721 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
5 | 李铁君 | 222326********0015 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 |
6 | 林淑娴 | 441702********1024 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
7 | 黎纪宪 | 441230********2520 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 |
8 | 林丽连 | 441702********3823 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 |
9 | 林定好 | 441702********2819 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 |
10 | 黄大权 | 441702********3818 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 |
11 | 李孔昌 | 441702********3810 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 |
12 | 陈时 | 440726********3534 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 |
13 | 唐秀华 | 511303********0022 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 |
14 | 李赏儿 | 441702********3848 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 |
15 | 林云飞 | 441701********042X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 |
16 | 张南记 | 441702********3331 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 |
17 | 叶瑞洁 | 440726********1025 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 |
18 | 冯忠刚 | 441702********2213 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
19 | 李博滨 | 441702********1015 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
20 | 吴雪梅 | 441702********0324 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
21 | 黄科权 | 441702********1430 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
22 | 刘分到 | 440726********3514 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 埠场镇 |
23 | 莫海生 | 441702********101X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
24 | 林举赞 | 440726********061X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
25 | 许凤娇 | 441702********1824 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
26 | 洪何刘 | 440726********1324 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 |
27 | 吴泽权 | 522130********4039 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
28 | 司徒明鸳 | 441702********2849 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 |
29 | 曾广汇 | 441702********0037 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
30 | 苏对 | 441702********0317 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
31 | 杜环 | 441702********1787 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 |
32 | 何瑞连 | 441702********2843 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 |
33 | 梁泳芳 | 440726********0226 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
34 | 林盛旺 | 441702********0011 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
35 | 莫笋 | 440726********063X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
36 | 伍梅 | 441726********2048 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
37 | 阳国玉 | 512924********2645 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
38 | 阮勇 | 440726********1335 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
39 | 蔡钦 | 440726********0817 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 |
40 | 蔡好 | 440726********0812 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 |
41 | 洪伟有 | 440726********1018 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列 |
42 | 蔡绍珍 | 440726********0028 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩 |
43 | 洪云开 | 440726********1071 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列 |
44 | 司徒二玲 | 440726********1028 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列 |
45 | 张益仙 | 441702********102X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
46 | 敖双彩 | 440224********0942 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
47 | 张中娇 | 441703********424X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
48 | 谢建珠 | 441702********1026 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
49 | 杨勤 | 441702********3825 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
50 | 杨里家 | 441723********1070 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
51 | 杨小环 | 440726********5924 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
52 | 朱月儒 | 440726********0724 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
53 | 陈桂兰 | 441702********1726 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
54 | 黄惠茹 | 441702********3341 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
55 | 陈冠 | 441702********0736 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
56 | 莫彩 | 441702********0341 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
57 | 吴昊 | 441702********1752 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
58 | 吴东华 | 440726********0417 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
59 | 莫建尤 | 441702********1418 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
60 | 张国珍 | 441702********0922 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
61 | 黎智媛 | 440726********0240 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
62 | 刘桂花 | 441702********1026 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
63 | 许艳 | 441702********174X | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
64 | 傅志好 | 441702********1761 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
65 | 张仕勇 | 441781********0912 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
66 | 谭启瑞 | 440726********0415 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
67 | 张昭芹 | 441703********3729 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
68 | 林丽娜 | 441702********2629 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
69 | 莫绍娟 | 441702********2227 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
70 | 林丽战 | 441702********2625 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
71 | 姜莲芳 | 440726********0724 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
72 | 魏开陵 | 440726********5016 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
73 | 梁美丽 | 441702********0720 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
74 | 徐小珍 | 440726********1028 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 |
75 | 林洁莲 | 440726********0528 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
76 | 李小拍 | 441702********0311 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
77 | 梁亮花 | 440726********6029 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
78 | 杨家强 | 440726********0813 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 |
79 | 刘锦标 | 440726********0019 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
80 | 李金青 | 440923********4385 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
81 | 何小兰 | 440726********0227 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
82 | 谭义改 | 440726********0448 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
83 | 谢勇 | 441702********0019 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
84 | 吕建辉 | 440726********1018 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 |
85 | 关则会 | 441702********2815 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
86 | 陈凤娇 | 440726********0249 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
87 | 林远挪 | 440726********0520 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
88 | 杨月平 | 441702********3364 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 |
89 | 倪菊花 | 441723********1043 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
90 | 敖立彦 | 441702********421X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
91 | 冯彩 | 441702********2222 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
92 | 冯彩花 | 441702********2243 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 |
93 | 冯会 | 441702********1031 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
94 | 冯秀华 | 441702********1725 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
95 | 付科杰 | 441702********3310 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 |
96 | 付应添 | 441702********141X | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
97 | 高元玲 | 510226********3161 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
98 | 关双儿 | 440726********3783 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 |
99 | 何小敏 | 441702********2825 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 |
100 | 黄碌春 | 441702********3330 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 |
101 | 黄销 | 440726********0728 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 |
102 | 黄小玲 | 440726********1029 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
103 | 黄旭雪 | 441722********5463 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
104 | 黄运嫦 | 441702********1043 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
105 | 姜如保 | 440726********0416 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
106 | 姜宜足 | 441702********2812 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 |
107 | 李春燕 | 441721********1023 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
108 | 李杏兰 | 441702********1729 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
109 | 梁洪佩 | 441702********0349 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
110 | 梁文龙 | 441702********2613 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
111 | 梁中文 | 441702********1738 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
112 | 廖国兴 | 440106********0033 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
113 | 林丽君 | 441702********2821 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
114 | 林良俏 | 441702********1422 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
115 | 林小红 | 441522********0040 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
116 | 林杏娇 | 441703********2425 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
117 | 林振玲 | 441702********0041 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
118 | 林志勇 | 441702********2810 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 |
119 | 刘翠仙 | 441702********3327 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 |
120 | 刘康康 | 441702********2217 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
121 | 缪莲芬 | 441723********320X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
122 | 莫介娟 | 440726********0927 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
123 | 莫希莲 | 441702********3327 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 |
124 | 欧惠珠 | 441723********1329 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 |
125 | 潘顺 | 440726********0912 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
126 | 阮洁 | 441702********3365 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 |
127 | 阮志成 | 441702********2218 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 |
128 | 谭福初 | 440726********0717 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
129 | 谭果珍 | 441702********1024 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
130 | 谢娇 | 440726********0441 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
131 | 谢欣童 | 441702********1020 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
132 | 徐润莲 | 441702********1668 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
133 | 许世仙 | 441702********0044 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 |
134 | 许铁成 | 440726********0211 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
135 | 杨秀换 | 441702********2622 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
136 | 叶海青 | 440726********0515 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
137 | 曾朵妹 | 440726********1322 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
138 | 曾罗好 | 440726********052X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
139 | 曾明时 | 441702********2956 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 |
140 | 张彩娟 | 441702********3404 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 |
141 | 张福全 | 441702********261X | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
142 | 张计兰 | 441723********5621 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 |
143 | 郑官安 | 441702********2811 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 |
144 | 郑建袍 | 441702********2841 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 |
145 | 郑敬华 | 441702********0754 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
146 | 郑良记 | 441702********285X | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 |
147 | 郑伦开 | 440726********0011 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
148 | 冯业平 | 441702********1793 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
149 | 林园娇 | 441702********2880 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
150 | 阮秀芳 | 440726********062X | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
151 | 施潮 | 441702********2830 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 |
152 | 谢雨彤 | 441723********6145 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
153 | 蔡带银 | 440726********0826 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 |
154 | 陈东升 | 441723********1060 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
155 | 李桂仙 | 441723********4726 | 城镇低收入住房困难家庭 | 双捷镇 |
156 | 关天星 | 441723********5218 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 |
157 | 王庆荡 | 440726********3332 | 城镇低收入住房困难家庭 | 双捷镇 |
158 | 关芬沥 | 441723********5213 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 |
159 | 关芬崧 | 440726********4314 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 |
160 | 关映芬 | 440726********4314 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 |
161 | 罗若菊 | 441723********4747 | 城镇低收入住房困难家庭 | 双捷镇 |
162 | 谢汝辽 | 441723********5249 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 |
163 | 莫贯好 | 441702********3822 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 |
164 | 黄国治 | 440726********351X | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 |
165 | 黄国白 | 440726********3518 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 |
166 | 冯锦标 | 440726********3515 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 |
167 | 许观好 | 441702********3829 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 |
168 | 莫林杏 | 441702********3829 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 埠场镇 |
169 | 冯业参 | 440726********3514 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 |
170 | 刘再恒 | 440726********3536 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 |
171 | 刘再杰 | 441702********3830 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 |
172 | 吴朝颜 | 440726********354X | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 |
173 | 张建有 | 441702********3323 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 |
174 | 阮丽霞 | 440726********354X | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 |
175 | 叶加辉 | 441702********3852 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 |
176 | 莫定员 | 441702********3822 | 城镇低保住房困难家庭 | 埠场镇 |
177 | 吕益元 | 441702********288X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东 |
178 | 项仲怡 | 441702********1010 | 城镇低收入住房困难家庭 |
|
179 | 陈威进 | 441702********3853 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场 |
180 | 梁电 | 440726********1033 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列 |
181 | 林振挺 | 441702********1419 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
182 | 袁兵 | 441723********5236 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 |
183 | 孙锦标 | 441702********1035 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
184 | 吴光炼 | 441702********3818 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场 |
185 | 谭明均 | 440726********0515 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南 |
186 | 郑秀有 | 440726********1029 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列 |
187 | 李朋洋 | 441702********171X | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
188 | 叶真女 | 440726********0921 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
189 | 郑喜砖 | 440726********103X | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列 |
190 | 黄则全 | 440726********3532 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场 |
191 | 黄大亨 | 441702********3814 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场 |
192 | 黄小珍 | 441702********1420 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
193 | 冯喜玲 | 440726********062X | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
194 | 杨叶帮 | 440726********0218 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
195 | 尹秀 | 440726********1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
196 | 曾广煜 | 441702********101X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
197 | 张胜攀 | 440726********0716 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
198 | 蔡开金 | 440726********0824 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
199 | 赖桂连 | 440726********3522 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场 |
200 | 林代添 | 441702********335X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 |
201 | 关天琼 | 441702********2225 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
202 | 蔡汝婷 | 441702********3329 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 |
203 | 冯汉 | 441702********2230 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
204 | 杨永高 | 440726********1333 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 |
205 | 杨勤姐 | 440726********0823 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 |
206 | 许国胜 | 441723********0012 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
207 | 赵良涛 | 441702********0711 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
208 | 苏潮金 | 441702********1739 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
209 | 林进文 | 441702********1013 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
210 | 林锐珍 | 441702********2621 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
211 | 潘冰妹 | 441702********282X | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
212 | 陈发镇 | 441702********0312 | 低保 | 城南街道办事处 |
213 | 蔡荣记 | 440726********0811 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
214 | 温芍佩 | 441702********0729 | 低收入 | 城南街道办事处 |
215 | 叶凤伦 | 441702********1036 | 低收入 | 城南街道办事处 |
216 | 柳娇 | 440726********022X | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
217 | 黄志群 | 441702********0027 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
218 | 许彩婵 | 441702********2222 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
219 | 陈世梅 | 440726********0424 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
220 | 陈凤霞 | 441703********1325 | 低收入 | 城南街道办事处 |
221 | 邹正华 | 440726********4333 | 低保 | 城南街道办事处 |
222 | 曾加强 | 440726********0210 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
223 | 莫丹婷 | 441702********3888 | 低保 | 埠场镇 |
224 | 冯文起 | 440726********0927 | 低保 | 南恩街道办事处 |
225 | 蔡秀珍 | 440726********0829 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
226 | 陈华 | 441702********0328 | 低保 | 城南街道办事处 |
227 | 黄叶霄 | 441702********032X | 低保 | 城南街道办事处 |
228 | 余荣锋 | 441702********0312 | 低收入 | 城南街道办事处 |
229 | 姜秀菊 | 441702********0024 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
230 | 梁嘉焱 | 441702********1437 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
231 | 姜自忠 | 440726********0010 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
232 | 朱秋谚 | 441702********262X | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
233 | 谭健卓 | 440726********0517 | 低收入 | 城南街道办事处 |
234 | 黄锦福 | 440726********0612 | 低保 | 南恩街道办事处 |
235 | 林庆 | 441702********101X | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
236 | 钟计端 | 441702********2612 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
237 | 陈爱兰 | 440726********004X | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
238 | 黎定国 | 440726********0250 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
239 | 关则韩 | 441703********5236 | 低收入 | 白沙街道办事处 |
240 | 莫文明 | 441702********221X | 低收入 | 南恩街道办事处 |
相关附件