江城区2023年第三季度住房保障租赁补贴发放名单公示(第三批)
2023-07-17
作者(来源):阳江市住房和城乡建设局
根据《阳江市市区公共租赁住房租赁补贴实施方案》(阳住建〔2021〕17号)相关规定,经审核黎清云等户家庭符合2023年第三季度住房保障租赁补贴发放条件,现进行公示,公示期为20天(从2023年7月17日至2023年8月11日)。公示期间,如有异议可向阳江市住房和城乡建设局书面反映。(联系电话:3429138)
阳江市住房和城乡建设局
2023年7月17日
序号 | 姓名 | 身份证号 | 类型 | 申请地 |
1 | 黎清云 | 44170********94221 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
2 | 范锐超 | 44170********81414 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
3 | 陈文迪 | 44170********02812 | 低收入 | 城南街道办事处 |
4 | 刘翠琼 | 44170********93821 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
5 | 黄改莲 | 44170********91802 | 低收入 | 城南街道办事处 |
6 | 梁羡玲 | 44170********31423 | 低收入 | 城北街道办事处 |
7 | 刘小翠 | 44170********23820 | 低收入 | 埠场镇 |
8 | 王锦平 | 44072********00647 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
9 | 梁国兴 | 44072********40811 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
10 | 梁六妹 | 44170********51421 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
11 | 周广威 | 44170********00331 | 低收入 | 城南街道办事处 |
12 | 林奕伟 | 44072********10815 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
13 | 张翠萍 | 44170********20326 | 低收入 | 城南街道办事处 |
14 | 蔡明 | 44072********10234 | 低收入 | 城南街道办事处 |
15 | 黄雪梅 | 44172********45265 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
16 | 陈眉先 | 44172********7372X | 低收入 | 南恩街道办事处 |
17 | 何凤姬 | 44170********81427 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
18 | 杨爱凤 | 44172********57725 | 中等偏下 | 双捷镇 |
19 | 余旭霞 | 44172********04625 | 中等偏下 | 双捷镇 |
20 | 吴爱娟 | 44072********60429 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
21 | 阮永桢 | 44170********63329 | 低保 | 城西街道办事处 |
22 | 郑瑞红 | 44072********3002X | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
23 | 林斯 | 44170********23323 | 低收入 | 城西街道办事处 |
24 | 陈早金 | 44170********6288X | 低保 | 城北街道办事处 |
25 | 冯计 | 44170********62236 | 中等偏下 | 城北街道办事处 |
26 | 陈巧儿 | 44170********50373 | 低收入 | 城南街道办事处 |
27 | 张卫光 | 44072********20213 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
28 | 司徒赞 | 44082********5275X | 低收入 | 南恩街道办事处 |
29 | 黄益仙 | 44170********91446 | 低保 | 南恩街道办事处 |
30 | 冯宝记 | 44170********53319 | 低收入 | 城西街道办事处 |
31 | 陈思华 | 44170********52884 | 低收入 | 岗列街道办事处 |
32 | 冯安定 | 44170********53812 | 低保 | 埠场镇 |
33 | 陈端 | 44170********23850 | 低保 | 埠场镇 |
34 | 钟明会 | 44170********00315 | 低收入 | 城南街道办事处 |
35 | 梁运存 | 44170********33854 | 中等偏下 | 埠场镇 |
36 | 冯瑞珍 | 44170********31026 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
37 | 李孔炜 | 44170********73811 | 低保 | 埠场镇 |
38 | 曾宪瑾 | 44010********90338 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
39 | 周银 | 44072********90425 | 低收入 | 城南街道办事处 |
40 | 梁智略 | 44170********82830 | 低收入 | 岗列街道办事处 |
41 | 黄建 | 44170********21714 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
42 | 李丹梅 | 44170********8074X | 低收入 | 城南街道办事处 |
43 | 林月红 | 44170********2142X | 低收入 | 南恩街道办事处 |
44 | 叶春朗 | 44170********63816 | 低收入 | 埠场镇 |
45 | 许敬峰 | 44170********60318 | 低保 | 城南街道办事处 |
46 | 冯香 | 44170********7072X | 低收入 | 城南街道办事处 |
47 | 刘锦华 | 44170********81424 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
48 | 谢翠 | 44072********53382 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
49 | 许桂芳 | 44072********60726 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
50 | 庄秀瑶 | 44170********22221 | 中等偏下 | 城东街道办事处 |
51 | 林钰婷 | 44170********33328 | 低保 | 城西街道办事处 |
52 | 黄雪红 | 44170********11026 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
53 | 许谷芳 | 44072********20529 | 低收入 | 城南街道办事处 |
54 | 谭彩勤 | 44170********70725 | 低保 | 城南街道办事处 |
55 | 陈粉珠 | 44170********21729 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
56 | 宋芳 | 44072********20228 | 低保 | 城南街道办事处 |
57 | 梁洛墨 | 44170********13811 | 低收入 | 埠场镇 |
58 | 梁卡斯 | 44170********23835 | 低收入 | 埠场镇 |
59 | 霍凤 | 44072********60047 | 低保 | 城东街道办事处 |
60 | 莫运如 | 44170********33321 | 低收入 | 中洲街道办事处 |
61 | 林志健 | 44170********23812 | 低收入 | 埠场镇 |
62 | 郑国运 | 44170********20724 | 低收入 | 城南街道办事处 |
63 | 谢双安 | 44170********01739 | 低保 | 城东街道办事处 |
64 | 陈美杏 | 44172********9782X | 低保 | 城南街道办事处 |
65 | 何春晓 | 44170********22869 | 低收入 | 岗列街道办事处 |
66 | 苏益和 | 44072********60518 | 低收入 | 城南街道办事处 |
67 | 苏安 | 44170********10715 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
68 | 刘润 | 44170********83888 | 低收入 | 埠场镇 |
69 | 关扣 | 44072********53541 | 中等偏下 | 埠场镇 |
70 | 苏小平 | 44170********90321 | 低收入 | 城北街道办事处 |
71 | 徐润强 | 44072********40519 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
72 | 林举翅 | 44072********23516 | 低保 | 埠场镇 |
73 | 曾广英 | 44170********82825 | 低保 | 岗列街道办事处 |
74 | 洪志通 | 44170********42810 | 低收入 | 岗列街道办事处 |
75 | 曾庆秋 | 44170********52813 | 低保 | 岗列街道办事处 |
76 | 林清 | 44072********85663 | 低保 | 城北街道办事处 |
77 | 徐国萍 | 44170********2002X | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
78 | 陈世柳 | 44170********80328 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
79 | 钟湛 | 44072********00418 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
80 | 阮秋 | 44170********70713 | 低收入 | 城南街道办事处 |
81 | 黄敏贞 | 44170********21441 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
82 | 林秋 | 44072********10614 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
83 | 雷小玲 | 44170********90067 | 低保 | 南恩街道办事处 |
84 | 李宗算 | 44170********73724 | 低保 | 城南街道办事处 |
85 | 司徒重发 | 44170********5285X | 低收入 | 岗列街道办事处 |
86 | 谢锦群 | 44170********31487 | 低保 | 南恩街道办事处 |
87 | 曾明娇 | 44170********12865 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 |
88 | 谭小娜 | 44072********40929 | 低保 | 南恩街道办事处 |
89 | 关则秩 | 44072********20217 | 低收入 | 城南街道办事处 |
90 | 冯计荣 | 44170********2031X | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
91 | 陈世杰 | 44170********60314 | 低保 | 城南街道办事处 |
92 | 郑国毫 | 44170********01796 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
93 | 林树允 | 44072********90817 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
94 | 冯彬华 | 44072********40210 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
95 | 黄光兰 | 44072********60821 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
96 | 许巧倩 | 44072********40023 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
97 | 关剪妹 | 44172********15222 | 低保 | 白沙街道办事处 |
98 | 柯菊英 | 44072********54926 | 低保 | 城南街道办事处 |
99 | 陈小活 | 44170********60328 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
100 | 杨小燕 | 44170********43327 | 低收入 | 城北街道办事处 |
101 | 黄土茹 | 44170********31726 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
102 | 何创珍 | 44170********14222 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
103 | 吴万团 | 44072********80414 | 低收入 | 城南街道办事处 |
104 | 黄换 | 44170********51048 | 低收入 | 城南街道办事处 |
105 | 黄适延 | 44072********80217 | 低收入 | 城南街道办事处 |
106 | 梁远欢 | 44170********42813 | 低收入 | 岗列街道办事处 |
107 | 陆高山 | 44172********04712 | 低收入 | 双捷镇 |
108 | 左妙琳 | 44170********30326 | 低收入 | 城南街道办事处 |
109 | 李金 | 44072********50921 | 低保 | 南恩街道办事处 |
110 | 林秀球 | 44072********30825 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
111 | 林秀芬 | 44072********10846 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
112 | 黄业钢 | 44072********30256 | 低收入 | 城南街道办事处 |
113 | 林卫红 | 44072********51628 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
114 | 曾瑞清 | 44170********0290X | 低收入 | 岗列街道办事处 |
115 | 杨秋迎 | 44170********02648 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
116 | 黄丽群 | 44170********82888 | 低收入 | 城南街道办事处 |
117 | 陈计梅 | 44170********51760 | 低收入 | 城南街道办事处 |
118 | 杨洪英 | 44170********21422 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
119 | 徐计河 | 44072********21350 | 中等偏下 | 城西街道办事处 |
120 | 叶以强 | 44170********11776 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
121 | 陈桂丽 | 44170********3222X | 低收入 | 南恩街道办事处 |
122 | 苏改丽 | 44170********03440 | 中等偏下 | 城西街道办事处 |
123 | 刘少飞 | 44170********62228 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
124 | 冯允 | 44072********90417 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
125 | 郑雪英 | 44072********01086 | 低保 | 岗列街道办事处 |
126 | 周豪 | 44170********21019 | 低保 | 城南街道办事处 |
127 | 司徒菊 | 44072********50225 | 低收入 | 城南街道办事处 |
128 | 冯迎好 | 44170********53827 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
129 | 陈德佳 | 44072********00817 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
130 | 王喜红 | 44522********30344 | 低保 | 城东街道办事处 |
131 | 刘再琼 | 44170********73840 | 低保 | 埠场镇 |
132 | 刘世造 | 44072********23515 | 低收入 | 埠场镇 |
133 | 黄振党 | 44170********83818 | 低保 | 埠场镇 |
134 | 黄兰 | 44072********6352X | 低收入 | 埠场镇 |
135 | 关荐 | 44170********43816 | 低收入 | 埠场镇 |
136 | 刘春燕 | 44170********03845 | 低保 | 埠场镇 |
137 | 冯万迟 | 44170********83818 | 低收入 | 埠场镇 |
138 | 林成 | 44072********63513 | 中等偏下 | 埠场镇 |
139 | 卢美浪 | 44170********13819 | 低收入 | 埠场镇 |
140 | 谭林娟 | 44172********03726 | 低保 | 埠场镇 |
141 | 李孔迎 | 44170********23811 | 低保 | 埠场镇 |
142 | 黄春兰 | 44170********22821 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
143 | 关则国 | 44170********92619 | 低收入 | 城南街道办事处 |
144 | 刘筛敢 | 44170********33838 | 低收入 | 埠场镇 |
145 | 付俏丽 | 44170********01445 | 低保 | 南恩街道办事处 |
146 | 杨瑞彬 | 44170********81736 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
147 | 简桂兰 | 44172********64226 | 低收入 | 城南街道办事处 |
148 | 梁建初 | 44170********81419 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
149 | 谭良锐 | 44170********93856 | 低收入 | 埠场镇 |
150 | 王丽媛 | 44170********61029 | 低保 | 城南街道办事处 |
151 | 鲁文清 | 44170********11426 | 低保 | 南恩街道办事处 |
152 | 黄扬辉 | 44170********60711 | 低收入 | 城南街道办事处 |
153 | 陈华合 | 44170********7381X | 低收入 | 埠场镇 |
154 | 黄俊辉 | 44170********60030 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
155 | 赖宁妹 | 44170********72847 | 低保 | 城北街道办事处 |
156 | 梁巧茹 | 44170********30022 | 低收入 | 城南街道办事处 |
157 | 韦艳桃 | 45270********01921 | 低收入 | 埠场镇 |
158 | 冯建崧 | 44170********60023 | 低收入 | 城南街道办事处 |
159 | 曾俏满 | 44072********70026 | 低收入 | 城南街道办事处 |
160 | 林山 | 44072********15313 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
161 | 谢建兴 | 44170********11012 | 低收入 | 城南街道办事处 |
162 | 谢锦添 | 44072********90517 | 低收入 | 城南街道办事处 |
163 | 冯汝侵 | 44172********35297 | 低保 | 白沙街道办事处 |
164 | 张荣倩 | 44170********50327 | 低收入 | 城南街道办事处 |
165 | 谢克柏 | 44072********30615 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
166 | 刘振传 | 44072********90517 | 低保 | 城东街道办事处 |
167 | 莫国良 | 44170********61410 | 低保 | 南恩街道办事处 |
168 | 黄国兴 | 44072********80615 | 低保 | 城南街道办事处 |
169 | 阮七妹 | 44170********62620 | 低保 | 城北街道办事处 |
170 | 张清鹏 | 44170********63311 | 低保 | 城西街道办事处 |
171 | 吴正萍 | 44072********1052X | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
172 | 司徒秀眉 | 44170********72826 | 低收入 | 城南街道办事处 |
173 | 林显娜 | 44170********9282X | 低保 | 岗列街道办事处 |
174 | 阮凤 | 44072********10923 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
175 | 阮昌敏 | 44170********12613 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
176 | 赖卫卫 | 44170********81314 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
177 | 项炳灿 | 44170********71713 | 低保 | 南恩街道办事处 |
相关附件