江城区2025年第一季度住房保障租赁补贴发放名单公示(第一批)
2025-02-20
作者(来源):阳江市住房和城乡建设局
根据《阳江市市区公共租赁住房租赁补贴实施方案》(阳住建〔2021〕17号)相关规定,经审核梁玉珍等144户家庭符合2025年第-季度住房保障租赁补贴发放条件,现进行公示,公示期为20天(从2025年02月21日至2025年03月12日)。公示期间,如有异议可向阳江市住房和城乡建设局书面反映。(联系电话:3429138)
阳江市住房和城乡建设局
2025年02月20日
序号 | 申请人 | 证件号码 | 申请所在地 | 群体类型 | 家庭人口数 |
1 | 梁玉珍 | 440726********0267 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
2 | 苏到 | 440726********1329 | 城西街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
3 | 陈荣国 | 440726********1058 | 城南街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
4 | 谢玉柳 | 441702********102X | 城南街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
5 | 梁远桥 | 441702********2834 | 岗列街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
6 | 陈二改 | 441702********4823 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
7 | 程禹刘 | 441702********2812 | 岗列街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 4 |
8 | 谭小清 | 441702********3326 | 中洲街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 |
9 | 李晓燕 | 441702********2220 | 城北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
10 | 沈雄杰 | 441703********7816 | 城北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
11 | 陈一慧 | 441723********7917 | 城北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
12 | 关天婵 | 441702********1720 | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 |
13 | 梁留妹 | 440726********1020 | 岗列街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
14 | 洪付国 | 441702********2819 | 岗列街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
15 | 蔡丽芬 | 441702********2849 | 岗列街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
16 | 潘全 | 440726********0912 | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
17 | 张声东 | 441702********2213 | 南恩街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
18 | 林华锐 | 441702********1016 | 城南街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
19 | 林丽洁 | 441702********0326 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
20 | 冯思思 | 441702********2823 | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 4 |
21 | 卢观影 | 440726********3514 | 埠场镇 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
22 | 曾庆健 | 441702********2817 | 岗列街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
23 | 李妹仔 | 441702********0346 | 城南街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 |
24 | 刘有记 | 441702********261X | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
25 | 蔡成瑞 | 441702********2672 | 南恩街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
26 | 徐红柳 | 441702********3323 | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
27 | 林爱柳 | 441702********2846 | 城南街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 |
28 | 朱丽冬 | 441703********2025 | 城南街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 4 |
29 | 何明澌 | 441702********002X | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
30 | 关芬向 | 440726********0013 | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 |
31 | 林丽霞 | 440726********1028 | 岗列街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
32 | 刘益金 | 441702********0024 | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
33 | 梁青莲 | 441702********3840 | 埠场镇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
34 | 蔡译莹 | 441702********2824 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
35 | 余庆娜 | 440801********0628 | 城北街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
36 | 梁阿灿 | 441702********2635 | 南恩街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
37 | 梁爱玲 | 441703********4220 | 城北街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
38 | 黄奇波 | 441723********0038 | 城东街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
39 | 林小梅 | 441702********1842 | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 |
40 | 敖浪琴 | 441702********0318 | 城南街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 |
41 | 黄权杰 | 441702********1411 | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
42 | 谭超雄 | 440726********0418 | 城南街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
43 | 余庆区 | 441723********4720 | 双捷镇 | 城镇低保住房困难家庭 | 4 |
44 | 曾丰调 | 440726********1052 | 岗列街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 4 |
45 | 黄和平 | 441702********2834 | 岗列街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
46 | 欧奕忠 | 440726********0615 | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
47 | 黄海莲 | 441702********3323 | 中洲街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 |
48 | 蔡春芬 | 440825********1162 | 城北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 4 |
49 | 谢志强 | 441702********2215 | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 |
50 | 林月明 | 440726********6050 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
51 | 杨运来 | 440726********0810 | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 |
52 | 徐锦夏 | 441702********3316 | 城西街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
53 | 李宗笋 | 441702********177X | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 |
54 | 郑中敏 | 441702********2858 | 岗列街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 7 |
55 | 何绮绮 | 441702********002X | 城东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
56 | 莫宇星 | 441702********0310 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 5 |
57 | 陈永佳 | 441702********2831 | 岗列街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
58 | 梁维爱 | 441702********1422 | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
59 | 许珠 | 441702********0024 | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 |
60 | 郑倩文 | 441723********614X | 南恩街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
61 | 谭霁苑 | 441702********0316 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
62 | 李静如 | 441721********5589 | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 |
63 | 林丹慧 | 441702********142X | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
64 | 许永祥 | 440726********0914 | 南恩街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
65 | 张万祥 | 440726********0419 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
66 | 黄正红 | 441702********3342 | 中洲街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
67 | 关益友 | 440726********1348 | 城西街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
68 | 曾秀连 | 440726********1321 | 中洲街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
69 | 谢汝笋 | 441702********2858 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
70 | 李建国 | 441702********1712 | 南恩街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
71 | 杨清凯 | 440726********0634 | 南恩街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
72 | 黄结凤 | 441702********3362 | 中洲街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 |
73 | 陈文瑞 | 440726********0513 | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 4 |
74 | 张海亮 | 412826********7531 | 岗列街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 4 |
75 | 何月藕 | 441702********3368 | 南恩街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
76 | 许敬东 | 441702********0010 | 南恩街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 4 |
77 | 林小敢 | 440726********0214 | 城南街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
78 | 陈达才 | 441702********2210 | 城北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
79 | 关藕莲 | 441702********0321 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
80 | 周家托 | 441702********1716 | 城东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
81 | 欧美君 | 441702********1029 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
82 | 吴维飞 | 440726********0415 | 城南街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 1 |
83 | 潘志新 | 441702********1716 | 南恩街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
84 | 洪柳婷 | 441723********002X | 城北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 |
85 | 赵海新 | 441702********0318 | 城南街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
86 | 张志仙 | 441702********1429 | 城南街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
87 | 吴剑光 | 440726********0418 | 城南街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
88 | 冯俏华 | 441702********0023 | 南恩街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
89 | 林小燕 | 441702********2224 | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
90 | 陈燎 | 441702********1014 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 4 |
91 | 卢基 | 441702********0019 | 南恩街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
92 | 敖惠群 | 440726********1042 | 岗列街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
93 | 潘伟德 | 441702********0010 | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 4 |
94 | 梁学深 | 440726********0036 | 南恩街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 4 |
95 | 赵家苗 | 441702********0349 | 城南街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
96 | 陈华倩 | 441702********2841 | 岗列街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
97 | 何彩飞 | 440726********3027 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 1 |
98 | 徐华敏 | 441702********1414 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 4 |
99 | 蔡味 | 440726********0817 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 4 |
100 | 张锡活 | 440726********4333 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
101 | 陈华深 | 440726********0515 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
102 | 卢开满 | 441702********3810 | 埠场镇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
103 | 张少华 | 441702********1741 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
104 | 杨瑞琼 | 441702********262X | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
105 | 曾要珠 | 440726********0627 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
106 | 黄珍珠 | 441723********3748 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
107 | 杨换娣 | 441702********2641 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
108 | 杨甘兰 | 441702********264X | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
109 | 苏成东 | 441702********1759 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
110 | 林施安 | 441702********1413 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
111 | 利春笋 | 441723********241X | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
112 | 姜宜莎 | 441702********1743 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 4 |
113 | 黄华珍 | 440726********0565 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
114 | 冯托 | 441702********0036 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 5 |
115 | 蔡纪欢 | 441702********3335 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
116 | 潘雪萍 | 440726********0921 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
117 | 陈洁英 | 440726********1625 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
118 | 张明洁 | 441702********072X | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
119 | 罗计瑞 | 441723********202X | 城东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
120 | 林辉 | 441702********2614 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 4 |
121 | 关玩意 | 441702********3826 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
122 | 林月晓 | 441702********2621 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
123 | 曾迎娣 | 441702********282X | 岗列街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
124 | 周翠月 | 441702********032X | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
125 | 敖汝片 | 441702********2812 | 岗列街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 4 |
126 | 袁春波 | 440726********0036 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
127 | 付联合 | 440726********0018 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 5 |
128 | 徐安羡 | 441702********0013 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
129 | 廖绍芬 | 440726********0529 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
130 | 欧姬 | 452423********082X | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
131 | 阮世海 | 440726********0519 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
132 | 何茂森 | 441702********1015 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
133 | 曾玉婷 | 441702********1721 | 城北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 |
134 | 陈爱谊 | 441702********3820 | 埠场镇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
135 | 黄卓著 | 441702********2210 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 4 |
136 | 吴水珍 | 441702********2848 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
137 | 杨文雪 | 441702********2620 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
138 | 黄开荣 | 441702********1017 | 城南街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 |
139 | 何丰 | 440726********003X | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
140 | 林燕玲 | 441702********4225 | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
141 | 关德政 | 440726********053X | 城南街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
142 | 黄叶边 | 441702********2821 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
143 | 阮素岚 | 441702********174X | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
144 | 黄忠杰 | 441702********3837 | 埠场镇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
相关附件