江城区2024年第二季度住房保障租赁补贴发放名单公示(第一批)
2024-06-14
作者(来源):阳江市住房和城乡建设局
根据《阳江市市区公共租赁住房租赁补贴实施方案》(阳住建〔2021〕17号)相关规定,经审核郑福等58户家庭符合2024年第二季度住房保障租赁补贴发放条件,现进行公示,公示期为20天(从2024年6月14日至2024年7月3日)。公示期间,如有异议可向阳江市住房和城乡建设局书面反映。(联系电话:3429138)
阳江市住房和城乡建设局
2024年6月14日
序号 | 申请人 | 证件号码 | 群体类型 | 申请所在地 | 家庭人口数 |
1 | 郑福 | 441702********3811 | 城镇低保住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 |
2 | 黄仙丽 | 450603********1823 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
3 | 陈水活 | 441702********073X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
4 | 张春柳 | 441702********3381 | 中等偏下 | 城西街道办事处 | 1 |
5 | 梁让珍 | 441702********3320 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 1 |
6 | 曾谷兴 | 440726********1016 | 低保 | 岗列街道办事处 | 3 |
7 | 许锡光 | 441702********031X | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 4 |
8 | 曾超国 | 440726********107X | 低收入 | 岗列街道办事处 | 3 |
9 | 罗增容 | 510225********1682 | 中等偏下 | 中洲街道办事处 | 3 |
10 | 郑改兰 | 441723********104X | 低收入 | 岗列街道办事处 | 3 |
11 | 冯丽珍 | 440726********3526 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 |
12 | 许国健 | 440726********0614 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
13 | 梁定 | 440726********0220 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
14 | 谭霜霜 | 441702********1048 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
15 | 钟小凤 | 440726********0048 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
16 | 何宗升 | 441702********0317 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 |
17 | 梁小花 | 441723********4229 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 | 3 |
18 | 谭翠琼 | 441702********0722 | 低收入 | 城南街道办事处 | 1 |
19 | 何秀梅 | 440726********0628 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
20 | 何晓茹 | 441702********2840 | 低收入 | 城北街道办事处 | 4 |
21 | 何富勤 | 440726********0015 | 中等偏下 | 城东街道办事处 | 2 |
22 | 刘强 | 441702********1412 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
23 | 梁伟文 | 441702********1430 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
24 | 苏泽亨 | 441702********1416 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
25 | 冯影 | 441702********4263 | 中等偏下 | 城西街道办事处 | 4 |
26 | 程坚晓 | 441702********2875 | 中等偏下 | 城北街道办事处 | 5 |
27 | 陈先彩 | 441721********1027 | 低收入 | 城西街道办事处 | 4 |
28 | 苏瑞云 | 440726********0421 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
29 | 冯爱好 | 440726********0027 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
30 | 林益华 | 440726********0813 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
31 | 林抛喜 | 441702********3345 | 城镇低保住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 2 |
32 | 李孟清 | 441723********4738 | 城镇低保住房困难家庭 | 双捷镇 | 4 |
33 | 方春玲 | 441702********1800 | 中等偏下 | 城东街道办事处 | 2 |
34 | 谭思桦 | 441702********2226 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
35 | 莫清 | 441702********0023 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
36 | 张宗全 | 441702********2613 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
37 | 许小卡 | 441702********1717 | 中等偏下 | 城东街道办事处 | 1 |
38 | 余蒲起 | 441723********4718 | 城镇低收入住房困难家庭 | 双捷镇 | 4 |
39 | 韩明辉 | 441702********1716 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
40 | 谭美妹 | 440726********6027 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
41 | 伍英 | 441702********1766 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
42 | 张子扬 | 441723********5932 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
43 | 黄惠娴 | 441702********1029 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
44 | 陈传忠 | 440726********1018 | 低收入 | 岗列街道办事处 | 4 |
45 | 张刁豹 | 441702********2617 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
46 | 郑雪梅 | 441702********2243 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
47 | 谭雅珍 | 441702********3368 | 中等偏下 | 城西街道办事处 | 2 |
48 | 敖观紫 | 441702********0312 | 低收入 | 岗列街道办事处 | 2 |
49 | 林章连 | 440726********1315 | 中等偏下 | 城西街道办事处 | 5 |
50 | 何荐好 | 441702********2828 | 低保 | 城北街道办事处 | 2 |
51 | 梁兰英 | 441703********4724 | 城镇低收入住房困难家庭 | 双捷镇 | 3 |
52 | 黄燕欣 | 441702********3825 | 中等偏下 | 埠场镇 | 3 |
53 | 黄所 | 440726********3711 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
54 | 雷玉云 | 441702********0327 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
55 | 李玲 | 440726********0425 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
56 | 陈美仪 | 441702********2820 | 低收入 | 岗列街道办事处 | 3 |
57 | 关玉尧 | 441702********382X | 中等偏下 | 埠场镇 | 1 |
58 | 冯雄记 | 441702********2816 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
相关附件