江城区2023年第一季度住房保障租赁补贴发放名单公示(第二批)
2023-03-01
作者(来源):阳江市住房和城乡建设局
根据《阳江市市区公共租赁住房租赁补贴实施方案》(阳住建〔2021〕17号)相关规定,经审核刘筛敢等192户家庭符合2023年第一季度住房保障租赁补贴发放条件,现进行公示,公示期为20天(从2023年3月1日至2023年3月20日)。公示期间,如有异议可向阳江市住房和城乡建设局书面反映。(联系电话:3429138)
阳江市住房和城乡建设局
2023年3月1日
序号 | 姓名 | 身份证号 | 类型 | 申请地 | 人口数 |
1 | 刘筛敢 | 441702********3838 | 低收入 | 埠场镇 | 4 |
2 | 黎清云 | 441703********4221 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
3 | 范锐超 | 441702********1414 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 |
4 | 陈华合 | 441702********381X | 低收入 | 埠场镇 | 4 |
5 | 陈文迪 | 441702********2812 | 低收入 | 城南街道办事处 | 5 |
6 | 刘翠琼 | 441702********3821 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
7 | 黄改莲 | 441702********1802 | 低收入 | 城南街道办事处 | 4 |
8 | 梁羡玲 | 441702********1423 | 低收入 | 城北街道办事处 | 2 |
9 | 刘小翠 | 441702********3820 | 低收入 | 埠场镇 | 3 |
10 | 付俏丽 | 441702********1445 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 |
11 | 王锦平 | 440726********0647 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
12 | 梁国兴 | 440726********0811 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 |
13 | 梁六妹 | 441702********1421 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 4 |
14 | 周广威 | 441702********0331 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
15 | 林奕伟 | 440726********0815 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 |
16 | 张翠萍 | 441702********0326 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
17 | 蔡明 | 440726********0234 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
18 | 黄雪梅 | 441723********5265 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
19 | 陈眉先 | 441723********372X | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
20 | 何凤姬 | 441702********1427 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 5 |
21 | 王丽媛 | 441702********1029 | 低保 | 城南街道办事处 | 4 |
22 | 黄俊辉 | 441702********0030 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
23 | 杨爱凤 | 441723********7725 | 中等偏下 | 双捷镇 | 2 |
24 | 余旭霞 | 441722********4625 | 中等偏下 | 双捷镇 | 4 |
25 | 赖宁妹 | 441702********2847 | 低保 | 城北街道办事处 | 3 |
26 | 吴爱娟 | 440726********0429 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
27 | 阮永桢 | 441702********3329 | 低保 | 城西街道办事处 | 2 |
28 | 郑瑞红 | 440726********002X | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 |
29 | 林斯 | 441702********3323 | 低收入 | 城西街道办事处 | 2 |
30 | 陈早金 | 441702********288X | 低收入 | 城北街道办事处 | 3 |
31 | 冯计 | 441702********2236 | 中等偏下 | 城北街道办事处 | 2 |
32 | 陈巧儿 | 441702********0373 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
33 | 张卫光 | 440726********0213 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 3 |
34 | 司徒赞 | 440824********275X | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
35 | 黄益仙 | 441702********1446 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 |
36 | 冯宝记 | 441702********3319 | 低收入 | 城西街道办事处 | 3 |
37 | 陈思华 | 441702********2884 | 低收入 | 岗列街道办事处 | 2 |
38 | 冯安定 | 441702********3812 | 低保 | 埠场镇 | 5 |
39 | 陈端 | 441702********3850 | 低保 | 埠场镇 | 4 |
40 | 梁巧茹 | 441702********0022 | 低收入 | 城南街道办事处 | 4 |
41 | 钟明会 | 441702********0315 | 低收入 | 城南街道办事处 | 5 |
42 | 梁运存 | 441702********3854 | 中等偏下 | 埠场镇 | 3 |
43 | 冯瑞珍 | 441702********1026 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 3 |
44 | 李孔炜 | 441702********3811 | 低保 | 埠场镇 | 2 |
45 | 韦艳桃 | 452701********1921 | 低收入 | 埠场镇 | 4 |
46 | 曾宪瑾 | 440106********0338 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 4 |
47 | 梁瑞香 | 441723********5226 | 中等偏下 | 白沙街道办事处 | 3 |
48 | 周银 | 440726********0425 | 低收入 | 城南街道办事处 | 4 |
49 | 杨瑞彬 | 441702********1736 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 |
50 | 梁智略 | 441702********2830 | 低收入 | 岗列街道办事处 | 2 |
51 | 黄建 | 441702********1714 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
52 | 李丹梅 | 441702********074X | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
53 | 冯建崧 | 441702********0023 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
54 | 林月红 | 441702********142X | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
55 | 曾广恕 | 441703********5219 | 低收入 | 白沙街道办事处 | 4 |
56 | 叶春朗 | 441702********3816 | 低收入 | 埠场镇 | 2 |
57 | 鲁文清 | 441702********1426 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 |
58 | 许敬峰 | 441702********0318 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 |
59 | 冯香 | 441702********072X | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
60 | 刘锦华 | 441702********1424 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
61 | 陈顺瑞 | 440726********022X | 低收入 | 城南街道办事处 | 1 |
62 | 谭广宁 | 441702********1017 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
63 | 莫国良 | 441702********1410 | 低保 | 南恩街道办事处 | 1 |
64 | 谢翠 | 440726********3382 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
65 | 许桂芳 | 440726********0726 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
66 | 庄秀瑶 | 441702********2221 | 中等偏下 | 城东街道办事处 | 2 |
67 | 林钰婷 | 441702********3328 | 低保 | 城西街道办事处 | 2 |
68 | 何茂森 | 441702********1015 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 1 |
69 | 黄雪红 | 441702********1026 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
70 | 关好 | 441702********1426 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 4 |
71 | 许谷芳 | 440726********0529 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
72 | 谭彩勤 | 441702********0725 | 低保 | 城南街道办事处 | 4 |
73 | 曾俏满 | 440726********0026 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
74 | 林山 | 440726********5313 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
75 | 简桂兰 | 441723********4226 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
76 | 陈粉珠 | 441702********1729 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 4 |
77 | 宋芳 | 440726********0228 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 |
78 | 谢建兴 | 441702********1012 | 低收入 | 城南街道办事处 | 4 |
79 | 谢锦添 | 440726********0517 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
80 | 梁洛墨 | 441702********3811 | 低收入 | 埠场镇 | 2 |
81 | 梁卡斯 | 441702********3835 | 低收入 | 埠场镇 | 4 |
82 | 霍凤 | 440726********0047 | 低保 | 城东街道办事处 | 2 |
83 | 莫运如 | 441702********3321 | 低收入 | 中洲街道办事处 | 3 |
84 | 林志健 | 441702********3812 | 低收入 | 埠场镇 | 4 |
85 | 郑国运 | 441702********0724 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
86 | 谢双安 | 441702********1739 | 低保 | 城东街道办事处 | 4 |
87 | 谭国潮 | 441702********2216 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
88 | 林高元 | 440726********0820 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 |
89 | 陈美杏 | 441723********782X | 低保 | 城南街道办事处 | 4 |
90 | 何春晓 | 441702********2869 | 低收入 | 岗列街道办事处 | 1 |
91 | 黄国兴 | 440726********0615 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 |
92 | 苏伯成 | 440726********0515 | 低收入 | 城南街道办事处 | 1 |
93 | 苏益和 | 440726********0518 | 低收入 | 城南街道办事处 | 4 |
94 | 苏安 | 441702********0715 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
95 | 刘润 | 441702********3888 | 低收入 | 埠场镇 | 2 |
96 | 关扣 | 440726********3541 | 中等偏下 | 埠场镇 | 2 |
97 | 苏小平 | 441702********0321 | 低收入 | 城北街道办事处 | 1 |
98 | 徐润强 | 440726********0519 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
99 | 林举翅 | 440726********3516 | 低保 | 埠场镇 | 4 |
100 | 曾广英 | 441702********2825 | 低保 | 岗列街道办事处 | 3 |
101 | 洪志通 | 441702********2810 | 低收入 | 岗列街道办事处 | 4 |
102 | 曾庆秋 | 441702********2813 | 低保 | 岗列街道办事处 | 2 |
103 | 林清 | 440726********5663 | 低收入 | 城北街道办事处 | 2 |
104 | 徐国萍 | 441702********002X | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 3 |
105 | 陈世柳 | 441702********0328 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 4 |
106 | 吴艳云 | 440726********0267 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 1 |
107 | 钟湛 | 440726********0418 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
108 | 阮秋 | 441702********0713 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
109 | 黄敏贞 | 441702********1441 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
110 | 林秋 | 440726********0614 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 |
111 | 雷小玲 | 441702********0067 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 |
112 | 李宗算 | 441703********3724 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 |
113 | 司徒重发 | 441702********285X | 低收入 | 岗列街道办事处 | 5 |
114 | 谢锦群 | 441702********1487 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 |
115 | 曾明娇 | 441702********2865 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 | 2 |
116 | 谭小娜 | 440726********0929 | 低保 | 南恩街道办事处 | 1 |
117 | 关则秩 | 440726********0217 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
118 | 冯计荣 | 441702********031X | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
119 | 陈世杰 | 441702********0314 | 低保 | 城南街道办事处 | 4 |
120 | 李谷香 | 440726********2622 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
121 | 林树允 | 440726********0817 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 |
122 | 冯彬华 | 440726********0210 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 4 |
123 | 黄光兰 | 440726********0821 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
124 | 许巧倩 | 440726********0023 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 1 |
125 | 阮七妹 | 441702********2620 | 低保 | 城北街道办事处 | 2 |
126 | 张清鹏 | 441702********3311 | 低保 | 城西街道办事处 | 3 |
127 | 关剪妹 | 441723********5222 | 低保 | 白沙街道办事处 | 3 |
128 | 柯菊英 | 440726********4926 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 |
129 | 陈小活 | 441702********0328 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
130 | 杨小燕 | 441702********3327 | 低收入 | 城北街道办事处 | 2 |
131 | 吴正萍 | 440726********052X | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 1 |
132 | 黄土茹 | 441702********1726 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
133 | 梁建初 | 441702********1419 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
134 | 何创珍 | 441703********4222 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 |
135 | 吴万团 | 440726********0414 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
136 | 黄换 | 441702********1048 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
137 | 司徒秀眉 | 441702********2826 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
138 | 黄适延 | 440726********0217 | 低收入 | 城南街道办事处 | 1 |
139 | 梁远欢 | 441702********2813 | 低收入 | 岗列街道办事处 | 4 |
140 | 谭龙放 | 441702********0719 | 低收入 | 城南街道办事处 | 4 |
141 | 林显娜 | 441702********282X | 低保 | 岗列街道办事处 | 2 |
142 | 陆高山 | 441723********4712 | 低收入 | 双捷镇 | 2 |
143 | 左妙琳 | 441702********0326 | 低收入 | 城南街道办事处 | 4 |
144 | 李金 | 440726********0921 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 |
145 | 林秀球 | 440726********0825 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
146 | 林秀芬 | 440726********0846 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 |
147 | 廖德谦 | 441702********1016 | 低收入 | 城南街道办事处 | 1 |
148 | 黄扬辉 | 441702********0711 | 低收入 | 城南街道办事处 | 4 |
149 | 黄业钢 | 440726********0256 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
150 | 林卫红 | 440726********1628 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
151 | 张新满 | 441702********0018 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 1 |
152 | 曾瑞清 | 441702********290X | 低收入 | 岗列街道办事处 | 4 |
153 | 杨秋迎 | 441702********2648 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
154 | 黄丽群 | 441702********2888 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
155 | 陈计梅 | 441702********1760 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
156 | 杨洪英 | 441702********1422 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 |
157 | 徐计河 | 440726********1350 | 中等偏下 | 城西街道办事处 | 4 |
158 | 叶以强 | 441702********1776 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
159 | 谢克柏 | 440726********0615 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 |
160 | 陈桂丽 | 441702********222X | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
161 | 冯汝侵 | 441723********5297 | 低保 | 白沙街道办事处 | 4 |
162 | 林运琼 | 441723********5221 | 低保 | 白沙街道办事处 | 2 |
163 | 苏改丽 | 441702********3440 | 中等偏下 | 城西街道办事处 | 5 |
164 | 张荣倩 | 441702********0327 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
165 | 洪兰 | 441702********1463 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
166 | 江雪梅 | 440726********0826 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 1 |
167 | 刘少飞 | 441702********2228 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
168 | 冯允 | 440726********0417 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
169 | 郑雪英 | 440726********1086 | 低保 | 岗列街道办事处 | 2 |
170 | 周豪 | 441702********1019 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 |
171 | 司徒菊 | 440726********0225 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
172 | 司徒环 | 441702********0312 | 低收入 | 城南街道办事处 | 1 |
173 | 冯迎好 | 441702********3827 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 1 |
174 | 陈德佳 | 440726********0817 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 |
175 | 赖明定 | 440726********6720 | 中等偏下 | 城东街道办事处 | 1 |
176 | 王喜红 | 445222********0344 | 低保 | 城东街道办事处 | 3 |
177 | 刘振传 | 440726********0517 | 低保 | 城东街道办事处 | 1 |
178 | 邓建明 | 440726********0612 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 |
179 | 刘再琼 | 441702********3840 | 低保 | 埠场镇 | 2 |
180 | 刘世造 | 440726********3515 | 低收入 | 埠场镇 | 3 |
181 | 黄振党 | 441702********3818 | 低保 | 埠场镇 | 4 |
182 | 谭良锐 | 441702********3856 | 低收入 | 埠场镇 | 4 |
183 | 黄兰 | 440726********352X | 低收入 | 埠场镇 | 3 |
184 | 关荐 | 441702********3816 | 低收入 | 埠场镇 | 3 |
185 | 刘春燕 | 441702********3845 | 低保 | 埠场镇 | 4 |
186 | 冯万迟 | 441702********3818 | 低收入 | 埠场镇 | 2 |
187 | 林成 | 440726********3513 | 中等偏下 | 埠场镇 | 2 |
188 | 卢美浪 | 441702********3819 | 低收入 | 埠场镇 | 4 |
189 | 谭林娟 | 441723********3726 | 低保 | 埠场镇 | 3 |
190 | 李孔迎 | 441702********3811 | 低保 | 埠场镇 | 2 |
191 | 黄春兰 | 441702********2821 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 4 |
192 | 关则国 | 441702********2619 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
相关附件