为了解决我市低收入家庭的住房困难问题,做好今年公租房配租工作,根据《阳江市公共租赁住房实施细则》及相关规定,结合我市实际,制定本方案。
一、配租原则
坚持公开、公平、公正的原则。
二、配租对象
由申请人申报经审查符合条件,已安排进入轮候配租的申请公租房的1人家庭64户,2人以上家庭56户。申请家庭情况已通过网络媒体进行公示,公示期20天(见名单附表)。
三、配租房源:见房源附表。
四、配租方法
(一)原则上2人以上家庭配租两房房型,1人家庭配租一房房型。
(二)根据《阳江市公共租赁住房实施细则》:轮候对象中孤老病残人员、转业复退军人、低保家庭、公交司机、环卫工人、县以上政府评定为见义勇为家庭、或受到市以上政府表彰的劳动模范家庭、享受国家定期抚恤补助的优抚对象等优先安排公租房。
(三)公租房配租采取抽签的方式,由公租房申请人凭身份证到场抽签确定配租房号,具体工作由市住建局住房保障科和公租房管理部门组织实施,抽签时间、地点另行通知。
(四)抽签结果在阳江市住房保障网公示,公示期为20天。
(五)配租家庭持抽签房号到阳江市住房保障事务中心签订公租房租赁合同,办理入住手续。办理入住手续时间是抽到房号10天内,未办理入住手续的,视为自动放弃保障资格。
(六)没有按规定参加抽签的家庭视为放弃保障资格。
五、取得公租住房配租资格的家庭,不得转租或移交别人居住,否则,若经查实取消其配租资格,并按相关规定处理。
六、租金标准。按照公租房各级基准租金为基础,分档收取。
七、监督管理。按照公开、公平、公正的原则,公租房分配接受社会监督,对弄虚作假骗取公租房的个人,由市住房保障部门取消其公租房保障资格,收回已分配的公租住房;对出具虚假证明的单位和个人,按有关规定进行严肃处理。市住建局设立举报电话:3429138。
八、本方案公示时间:2024年9月25日至2024年10月14日。
附件:1.2024年公租房配租房源情况表。
2.2024年申请公租房分配家庭名单。
阳江市住房和城乡建设局
2024年9月25日
1.2024年公租房配租房源情况表
富康小区单房名单
序号 | 房号 | 面积 | 备注 |
1 | 富康小区E-207房 | 33.87 |
|
2 | 富康小区E-218房 | 33.87 |
|
3 | 富康小区E-220房 | 33.87 |
|
4 | 富康小区E-221房 | 33.87 |
|
5 | 富康小区E-301房 | 33.87 |
|
6 | 富康小区E-302房 | 33.87 |
|
7 | 富康小区E-303房 | 33.87 |
|
8 | 富康小区E-304房 | 33.87 |
|
9 | 富康小区E-305房 | 33.87 |
|
10 | 富康小区E-319房 | 33.87 |
|
11 | 富康小区E-403房 | 33.87 |
|
12 | 富康小区E-404房 | 33.87 |
|
13 | 富康小区E-416房 | 33.87 |
|
14 | 富康小区E-418房 | 33.87 |
|
15 | 富康小区E-503房 | 33.87 |
|
16 | 富康小区E-522房 | 33.87 |
|
17 | 富康小区E-616房 | 33.87 |
|
18 | 富康小区E-901房 | 33.87 |
|
19 | 富康小区E-904房 | 33.87 |
|
20 | 富康小区E-919房 | 33.87 |
|
21 | 富康小区E-1102房 | 33.87 |
|
22 | 富康小区E-1121房 | 33.87 |
|
23 | 富康小区E-1203房 | 33.87 |
|
24 | 富康小区E-1216房 | 33.87 |
|
25 | 富康小区E-1218房 | 33.87 |
|
26 | 富康小区E-1222房 | 33.87 |
|
27 | 富康小区E-1420房 | 33.87 |
|
28 | 富康小区E-1522房 | 33.87 |
|
29 | 富康小区E-1607房 | 33.87 |
|
30 | 富康小区F-208房 | 34.59 |
|
31 | 富康小区F-213房 | 39.42 |
|
32 | 富康小区F-221房 | 38.27 |
|
33 | 富康小区F-226房 | 34.59 |
|
34 | 富康小区F-306房 | 34.59 |
|
35 | 富康小区F-315房 | 39.31 |
|
36 | 富康小区F-318房 | 35.68 |
|
37 | 富康小区F-811房 | 39.42 |
|
38 | 富康小区F-828房 | 34.59 |
|
39 | 富康小区F-928房 | 34.59 |
|
40 | 富康小区F-1009房 | 39.31 |
|
41 | 富康小区F-1010房 | 34.59 |
|
42 | 富康小区F-1015房 | 39.31 |
|
43 | 富康小区F-1022房 | 34.59 |
|
44 | 富康小区F-1023房 | 39.42 |
|
45 | 富康小区F-1030房 | 35.68 |
|
46 | 富康小区F-1109房 | 39.31 |
|
47 | 富康小区F-1120房 | 34.59 |
|
48 | 富康小区F-1122房 | 34.59 |
|
49 | 富康小区F-1321房 | 38.27 |
|
50 | 富康小区F-1401房 | 39.42 |
|
51 | 富康小区F-1402房 | 35.68 |
|
52 | 富康小区F-1430房 | 35.68 |
|
53 | 富康小区F-1509房 | 39.31 |
|
54 | 富康小区F-1528房 | 34.59 |
|
55 | 富康小区F-1606房 | 34.59 |
|
56 | 富康小区F-1612房 | 34.59 |
|
57 | 富康小区F-1613房 | 39.42 |
|
58 | 富康小区F-1615房 | 39.31 |
|
59 | 富康小区F-1621房 | 38.27 |
|
60 | 富康小区F-1622房 | 34.59 |
|
61 | 富康小区H1-305房 | 34.62 |
|
62 | 富康小区H1-1605房 | 34.62 |
|
63 | 富康小区H2-1306房 | 34.62 |
|
64 | 富康小区H2-1706房 | 34.62 |
|
富康小区和富阳花园两房名单
序号 | 房号 | 面积 | 备注 |
1 | 富康小区A1203房 | 47.08 |
|
2 | 富康小区A1504房 | 45.11 |
|
3 | 富康小区A1704房 | 45.11 |
|
4 | 富康小区A2201房 | 45.11 |
|
5 | 富康小区A2701房 | 45.11 |
|
6 | 富康小区A2703房 | 47.08 |
|
7 | 富康小区A3204房 | 45.11 |
|
8 | 富康小区A3401房 | 45.11 |
|
9 | 富康小区A3504房 | 45.11 |
|
10 | 富康小区A3602房 | 47.08 |
|
11 | 富康小区A3701房 | 45.11 |
|
12 | 富康小区A4501房 | 45.11 |
|
13 | 富康小区A4603房 | 47.08 |
|
14 | 富康小区A4604房 | 45.11 |
|
15 | 富康小区A4701房 | 45.11 |
|
16 | 富康小区A5402房 | 47.08 |
|
17 | 富康小区A5403房 | 47.08 |
|
18 | 富康小区A5404房 | 43.76 |
|
19 | 富康小区A5701房 | 45.11 |
|
20 | 富康小区A5703房 | 47.08 |
|
21 | 富康小区A6301房 | 45.11 |
|
22 | 富康小区A6303房 | 47.08 |
|
23 | 富康小区A6401房 | 45.11 |
|
24 | 富康小区A6501房 | 45.11 |
|
25 | 富康小区A6502房 | 47.08 |
|
26 | 富康小区A6703房 | 47.08 |
|
27 | 富康小区A6704房 | 45.11 |
|
28 | 富康小区A7702房 | 47.08 |
|
29 | 富康小区A7703房 | 47.08 |
|
30 | 富康小区A8601房 | 45.11 |
|
31 | 富康小区A8702房 | 47.08 |
|
32 | 富康小区A9704房 | 45.11 |
|
33 | 富康小区E-209房 | 52.41 |
|
34 | 富康小区E-213房 | 52.41 |
|
35 | 富康小区E-308房 | 52.26 |
|
36 | 富康小区E-812房 | 53.05 |
|
37 | 富康小区H1-408房 | 44.59 |
|
38 | 富康小区H1-1701房 | 44.58 |
|
39 | 富康小区H2-302房 | 44.58 |
|
40 | 富康小区H2-1102房 | 44.58 |
|
41 | 富康小区H2-1402房 | 44.58 |
|
42 | 富康小区J1-202房 | 45.81 |
|
43 | 富康小区J1-509房 | 46.24 |
|
44 | 富康小区J1-709房 | 46.24 |
|
45 | 富康小区J1-1009房 | 46.24 |
|
46 | 富康小区J1-1306房 | 46.26 |
|
47 | 富康小区J2-1301房 | 46.26 |
|
48 | 富康小区K1-206房 | 45.98 |
|
49 | 富康小区K1-209房 | 46.43 |
|
50 | 富康小区K1-308房 | 46.37 |
|
51 | 富康小区K1-402房 | 45.98 |
|
52 | 富康小区K1-801房 | 46.43 |
|
53 | 富康小区K2-1502房 | 45.98 |
|
54 | 富康小区K2-1608房 | 46.37 |
|
55 | 富阳花园4-2003房 | 56.18 |
|
56 | 富阳花园6-202房 | 55.88 |
|
2.2024年申请公租房分配家庭名单。
2024年10月单人分房名单
序号 | 申请人 | 申请人类型 | 户籍地址 | 申请所在地 |
1 | 梁志坚 | 低保 | 江城区埠场镇山外东村委会梁屋坑村九巷14号 | 埠场镇 |
2 | 黄到 | 低保 | 江城区埠场镇那贡村委会朗寮村十三巷1号 | 埠场镇 |
3 | 冯兆玲 | 低保 | 江城区白沙居民委员会东安路58号 | 白沙 |
4 | 梁华娇 | 其他 | 江城区金湾居委会九眼塘二街二巷21号 | 城东 |
5 | 杨昭莲 | 低收入 | 江城区城南街道办事处马福社区居委会 | 城南 |
6 | 陈小琼 | 低收入 | 江城区岗列街道大朗村委会朗南村十九巷10号 | 岗列 |
7 | 项国钱 | 其他 | 江城区城东街道东风二路5号之一 | 南恩 |
8 | 梁多娣 | 低保 | 江城区水运公司第二船队船厂 | 南恩 |
9 | 林凡港 | 其他 | 江城区南恩沿江西三路九巷8号 | 南恩 |
10 | 林卫阳 | 其他 | 江城区城东狮子居委会猫山三街十二巷10号 | 城东 |
11 | 布美娟 | 低收入 | 江城区城南街道办事处东门社区 | 城南 |
12 | 赖月红 | 低保 | 江城区学地社9号之1 | 南恩 |
13 | 谭国娟 | 其他 | 江城区城南街道办事处东山社区居委会 | 城南 |
14 | 杨积娟 | 低收入 | 江城区桔子东路49号 | 南恩 |
15 | 梁其军 | 低收入 | 江城区城南街道办事处甘泉社区居委会 | 城南 |
16 | 许丽华 | 低收入 | 江城区城南街道办事处太傅社区居委会 | 城南 |
17 | 谢英雄 | 低收入 | 江城区环城北路26号之2 | 南恩 |
18 | 黄洁霞 | 低收入 | 江城区沿江西四路二巷4号 | 南恩 |
19 | 莫灿 | 低保 | 江城区洲背街9号 | 南恩 |
20 | 陈忠亚 | 低收入 | 江城区岗列街道大朗村委会大朗村三队三十二巷3号 | 岗列 |
21 | 陆国仙 | 低收入 | 江城区沿江龙舟路十巷29号之一 | 南恩 |
22 | 谭卫军 | 低收入 | 江城区城南街道办事处扳朗社区居委会 | 城南 |
23 | 吴玩喜 | 低收入 | 江城区沿江西二路五巷1号之六 | 南恩 |
24 | 叶贞兰 | 低保 | 江城区中洲街道碧桥村委会竹厂村东二巷7号 | 中洲 |
25 | 张用 | 低保 | 江城区城南街道办事处渔洲社区居委会 | 城南 |
26 | 黄广湖 | 低保 | 江城区城南街道办事处南门社区居委会 | 城南 |
27 | 黎永生 | 低收入 | 江城区城南街道办事处太傅社区居委会 | 城南 |
28 | 袁红兵 | 低收入 | 江城区城南板桥西五巷9号 | 城南 |
29 | 陈耀坤 | 低保 | 江城区观光派出所洲尾居委会金鸡二路六巷3号 | 南恩 |
30 | 梁运旋 | 低收入 | 江城区城南街道办事处东山社区居委会 | 城南 |
31 | 曾玉娟 | 其他 | 阳江区江城区岗列街道对岸村委会光辉十九队光辉中路五巷17号 | 岗列 |
32 | 林良业 | 低收入 | 江城区漠阳派出所沿江居委会沿江北路基围巷2号 | 南恩 |
33 | 林沙姜 | 低保 | 江城区城西水运公司第二船队船厂 | 南恩 |
34 | 谭小敏 | 低收入 | 江城区南恩南恩路华恩里12号 | 南恩 |
35 | 陈明 | 其他 | 江城区城南街道办事处黄铺社区居委会 | 城南 |
36 | 张友强 | 低收入 | 江城区观光茶亭背三巷4号 | 城北 |
37 | 陈美园 | 低收入 | 江城区漠阳龙舟居委会裕达花园二街四巷11号 | 南恩 |
38 | 陈路天 | 低保 | 江城区卜巷街44号 | 城南 |
39 | 梁斌 | 低保 | 江城区南恩派出所北门居委会苏屋街东升巷40号 | 南恩 |
40 | 黄健宗 | 低保 | 环城南路53号 | 城南 |
41 | 姜四妹 | 低保 | 江城区南排村委会陈屋村七巷9号 | 城北 |
42 | 梁秀兵 | 低收入 | 江城区岗列岗列村委会岗背西村四路5号 | 岗列 |
43 | 李小明 | 低保 | 江城区南恩三江村委会塘尾村二队六巷5号 | 南恩 |
44 | 莫锡培 | 低保 | 江城区城南锦绣街40号 | 城南 |
45 | 马星光 | 低保 | 江城区太傅路卖油巷20号 | 城南 |
46 | 关飞 | 低保 | 江城区南恩甜酒居委会南恩路甜酒巷18号 | 南恩 |
47 | 关丽妹 | 低收入 | 江城区榕树路40号 | 城南 |
48 | 郑东进 | 其他 | 江城区南恩石湾南居委会波陵园路1号之二 | 南恩 |
49 | 许圣文 | 其他 | 江城区城南上元春26号 | 城南 |
50 | 陈少梅 | 低保 | 江城区城南合碧街22号 | 城南 |
51 | 黄华芳 | 低保 | 江城区埠场镇山外西村委会黄屋下寨五巷4号 | 埠场镇 |
52 | 黄维迪 | 低保 | 江城区南恩沿江北路六十六巷8号 | 南恩 |
53 | 吴金燕 | 其他 | 江城区漠阳派出所沿江居委会沿江北路56巷4号 | 南恩 |
54 | 杨华掌 | 其他 | 江城区南恩渔新路五星渔业队 | 南恩 |
55 | 许碧桃 | 其他 | 江城区城南马洲东街121号 | 城南 |
56 | 杨伦姐 | 其他 | 江城区南恩渔新路双胜渔业队 | 南恩 |
57 | 李小宝 | 其他 | 江城区漠阳沿江居委会沿江西三路北四巷13号 | 南恩 |
58 | 伍国强 | 低保 | 江城区南恩龙津居委会龙津路163号 | 南恩 |
59 | 温晓珍 | 其他 | 江城区城南新店6号 | 城南 |
60 | 林华敏 | 其他 | 江城区橙子园二巷2号之4 | 城南 |
61 | 李宗满 | 其他 | 江城区甘泉路106号 | 城南 |
62 | 罗炜 | 其他 | 江城区东门园二巷6号之6 | 城南 |
63 | 刘源安 | 低收入 | 江城区城南东山南七巷8号 | 城南 |
64 | 梁崇少 | 低保 | 阳江区江城区岗列街道对岸村委会 | 岗列 |
2024年10月两人分房名单
序号 | 申请人 | 申请人类型 | 户籍地址 | 申请所在地 |
1 | 洪全开 | 低收入 | 江城区埠场镇埠场村委会埠场旧圩二巷14号 | 埠场镇 |
2 | 林奇勇 | 低收入 | 江城区埠场镇丹龙村环龙东路六巷6号 | 埠场镇 |
3 | 刘国芹 | 低收入 | 江城区埠场镇山外西村委会刘屋寨村八巷1号 | 埠场镇 |
4 | 赖建莲 | 其他 | 江城区南恩金鸡路一街三巷13号 | 南恩 |
5 | 黄丽芬 | 其他 | 江城区中洲街道山津村委会圩仔村十二巷11号 | 中洲 |
6 | 卢光亭 | 低保 | 江城区埠场镇埠场村委会浑然村九巷5号 | 埠场镇 |
7 | 林卓琼 | 低保 | 江城区埠场镇山外西村委会黄屋下寨九巷8号 | 埠场镇 |
8 | 冯振捧 | 低收入 | 江城区南恩创业路7号601房 | 南恩 |
9 | 庞小丹 | 低收入 | 江城区城西三江村委会洲尾村一路25号之一 | 南恩 |
10 | 梁雪静 | 低收入 | 江城区城南街道办事处南门社区居委会 | 城南 |
11 | 何凤珍 | 低保 | 江城区城北马曹村委会上寨村四巷21号 | 城北 |
12 | 黄健有 | 低保 | 江城区北门街101号 | 南恩 |
13 | 莫益怀 | 低收入 | 江城区陵园路16号之四 | 南恩 |
14 | 林月娇 | 低收入 | 江城区城西沿江西三路九巷8号 | 南恩 |
15 | 梁怀羡 | 低收入 | 江城区岗列街道那格村委会洛西村八巷107号 | 岗列 |
16 | 张运红 | 其他 | 江城区中洲山津村委会麻山村二巷1号 | 中洲 |
17 | 梁开大 | 低保 | 江城区埠场镇埠场村委会琅堰村十八巷10号 | 埠场镇 |
18 | 黄端乙 | 低收入 | 江城区城西三江村委会火砖屋村一路3号 | 南恩 |
19 | 谭献华 | 其他 | 江城区南恩路甜酒巷4号 | 南恩 |
20 | 梁创艺 | 低收入 | 江城区城东街道欧坑二路一巷43号之3 | 南恩 |
21 | 梁议允 | 低保 | 江城区城南街道办事处东山社区居委会 | 城南 |
22 | 陈好 | 低保 | 江城区陵园路3号之5 | 南恩 |
23 | 冯绍奎 | 低收入 | 江城区埠场镇南埠村委会鸭塘村六巷17号 | 埠场镇 |
24 | 梁玉芳 | 低保 | 江城区观光回栏社12号之12 | 南恩 |
25 | 封荣辉 | 其他 | 江城区城南街道办事处渔洲社区居委会 | 城南 |
26 | 张瑞和 | 低收入 | 江城区南恩路华恩里15号 | 南恩 |
27 | 戴李桃 | 低保 | 江城区白沙麻桥村委会牛皮塘村十巷4号 | 白沙 |
28 | 周金娜 | 低保 | 江城区城南街道办事处三铺社区居委会 | 城南 |
29 | 沙河记 | 低保 | 江城区岗列金郊村委会岗头铺村二巷1号 | 城北 |
30 | 陈传进 | 低保 | 江城区城南街道办事处洗脚桥社区 | 城南 |
31 | 曾传胜 | 其他 | 江城区白沙岗华村委会下北村四巷13号 | 白沙 |
32 | 李济明 | 低保 | 江城区漠阳西隆社27号 | 南恩 |
33 | 黄娜 | 低保 | 江城区二环北路47号 | 南恩 |
34 | 阮文彪 | 低收入 | 江城区城南街道办事处洗脚桥社区 | 城南 |
35 | 林彦华 | 低保 | 江城区三家店15号 | 南恩 |
36 | 罗梦云 | 低保 | 江城区桔子北路30号 | 南恩 |
37 | 庄健红 | 低收入 | 江城区漠阳龙舟居委会沿江北路190号之一 | 南恩 |
38 | 林家敏 | 其他 | 江城区城西一埒村委会一埒村蔡屋三巷5号 | 城西 |
39 | 黄罗生 | 低保 | 江城区沿江北路八巷15号 | 南恩 |
40 | 关小虎 | 低收入 | 江城区城南街道办事处东山社区居委会 | 城南 |
41 | 杨美凤 | 低保 | 江城区埠场镇那贡村委会陈屋村二十三巷3号 | 埠场镇 |
42 | 王淑华 | 低收入 | 江城区城南街道办事处三铺社区居委会 | 城南 |
43 | 黄丽莎 | 低保 | 江城区城南街道办事处锦书社区居委会 | 城南 |
44 | 庄明珠 | 低保 | 江城区沿江南路阳江糖厂三街5号 | 南恩 |
45 | 林建红 | 低保 | 江城区南恩路3号二中宿舍 | 南恩 |
46 | 包春凤 | 低收入 | 江城区金鸡西路152号 | 南恩 |
47 | 胡丹香 | 低收入 | 江城区松岗路二巷8号 | 南恩 |
48 | 吴柳妹 | 低收入 | 江城区城南街道办事处马福社区居委会 | 城南 |
49 | 林锋 | 低收入 | 江城区南恩甜酒居委会南恩路甜酒巷45号 | 南恩 |
50 | 冯华好 | 低保 | 江城区城南街道办事处三铺社区居委会 | 城南 |
51 | 敖峥嵘 | 中等偏下收入 | 江城区建设居委会建设一路2号德信华城21幢2单元305房 | 城北 |
52 | 何桥敏 | 低保 | 江城区岗列岗列村委会岗背东村大地塘八巷3号 | 岗列 |
53 | 戴加双 | 其他 | 江城区兴仁路4号物资局宿舍 | 城南 |
54 | 阮正辉 | 其他 | 江城区漠阳派出所沿江居委会沿江北路二巷10号之二 | 南恩 |
55 | 周贵定 | 低收入 | 江城区上元春54号 | 城南 |
56 | 巫桂明 | 其他 | 江城区东山路106号 | 城南 |