江城区2024年第四季度住房保障租赁补贴发放名单公示
2024-11-25
作者(来源):阳江市住房和城乡建设局
根据《阳江市市区公共租赁住房租赁补贴实施方案》(阳住建〔2021〕17号)相关规定,经审核陈链记等99户家庭符合2024年第四季度住房保障租赁补贴发放条件,现进行公示,公示期为20天(从2024年11月25日至2024年12月14日)。公示期间,如有异议可向阳江市住房和城乡建设局书面反映。(联系电话:3429138)
阳江市住房和城乡建设局
2024年11月25日
序号 | 申请人 | 证件号码 | 群体类型 | 申请所在地 | 家庭人口数 |
1 | 陈链记 | 441723********5236 | 白沙街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 4 |
2 | 莫勇记 | 441702********3836 | 埠场镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
3 | 曾昭和 | 441723********5270 | 白沙街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
4 | 梁凤英 | 440726********0229 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
5 | 黄雄星 | 440726********0033 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
6 | 沈祥 | 440921********6134 | 城南街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 5 |
7 | 刘益银 | 441702********1023 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 4 |
8 | 司徒丽燕 | 440726********0023 | 城东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 |
9 | 关李均 | 440726********3557 | 埠场镇 | 城镇低保住房困难家庭 | 6 |
10 | 易道敏 | 441702********1726 | 城北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
11 | 关志远 | 440726********0016 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
12 | 林丽丽 | 441702********0325 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
13 | 林二村 | 440726********0227 | 城南街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
14 | 杨光玲 | 441702********2622 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 4 |
15 | 莫宏欢 | 441723********0011 | 城北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 4 |
16 | 姜月娥 | 440726********072X | 城南街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
17 | 李双红 | 441702********0320 | 城南街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
18 | 张建东 | 441702********1031 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
19 | 付迎芳 | 441702********3320 | 城西街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
20 | 区济芸 | 441702********2225 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
21 | 吴建伟 | 441702********3810 | 埠场镇 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
22 | 张华基 | 441702********1015 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 5 |
23 | 朱福如 | 441702********1438 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
24 | 冯爱琼 | 441702********0723 | 城南街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
25 | 关雄 | 441723********2038 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
26 | 冯连德 | 440726********3516 | 埠场镇 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
27 | 林改清 | 441702********2623 | 南恩街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
28 | 关就允 | 440726********431X | 城东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
29 | 利健龙 | 441702********173X | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
30 | 蔡木明 | 440726********0816 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
31 | 陈小红 | 441723********2549 | 南恩街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 4 |
32 | 敖二到 | 441702********4260 | 城南街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
33 | 林流据 | 440726********0011 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
34 | 林艳婷 | 441702********2248 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
35 | 敖早光 | 440726********041X | 南恩街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
36 | 林喜兰 | 441702********2641 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
37 | 杨换娣 | 441702********2641 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
38 | 杨甘兰 | 441702********264X | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
39 | 苏成东 | 441702********1759 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
40 | 林施安 | 441702********1413 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
41 | 利春笋 | 441723********241X | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
42 | 李辉 | 441702********2816 | 城北街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
43 | 姜宜莎 | 441702********1743 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 4 |
44 | 黄华珍 | 440726********0565 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
45 | 冯托 | 441702********0036 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 5 |
46 | 杨瑞琼 | 441702********262X | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
47 | 徐华敏 | 441702********1414 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 4 |
48 | 刘津彤 | 441721********1525 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
49 | 曾要珠 | 440726********0627 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
50 | 蔡纪欢 | 441702********3335 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
51 | 潘雪萍 | 440726********0921 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
52 | 陈洁英 | 440726********1625 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
53 | 张明洁 | 441702********072X | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
54 | 蔡业开 | 441702********261X | 南恩街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
55 | 莫纯洁 | 441702********3325 | 中洲街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 4 |
56 | 黄兰 | 441702********2622 | 南恩街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
57 | 罗计瑞 | 441723********202X | 城东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
58 | 林辉 | 441702********2614 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 4 |
59 | 关玩意 | 441702********3826 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
60 | 林月晓 | 441702********2621 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
61 | 曾迎娣 | 441702********282X | 岗列街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
62 | 黄真喜 | 441702********0010 | 南恩街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
63 | 周翠月 | 441702********032X | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
64 | 敖汝片 | 441702********2812 | 岗列街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 4 |
65 | 袁春波 | 440726********0036 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
66 | 付联合 | 440726********0018 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 5 |
67 | 蔡味 | 440726********0817 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 4 |
68 | 黄秋迪 | 441702********3813 | 埠场镇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
69 | 张锡活 | 440726********4333 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
70 | 陈华深 | 440726********0515 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
71 | 徐安羡 | 441702********0013 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
72 | 黄珍珠 | 441723********3748 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
73 | 关则良 | 441723********5210 | 白沙街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
74 | 李美霞 | 441723********472X | 双捷镇 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
75 | 廖绍芬 | 440726********0529 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
76 | 林森 | 441702********2617 | 南恩街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
77 | 梁永辉 | 441702********2836 | 城北街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
78 | 欧姬 | 452423********082X | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
79 | 阮世海 | 440726********0519 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
80 | 卢开满 | 441702********3810 | 埠场镇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
81 | 何茂森 | 441702********1015 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
82 | 陈观霞 | 441702********0729 | 城南街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 4 |
83 | 曾玉婷 | 441702********1721 | 城北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 |
84 | 陈爱谊 | 441702********3820 | 埠场镇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
85 | 林怀德 | 441702********2619 | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 |
86 | 黄卓著 | 441702********2210 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 4 |
87 | 张少华 | 441702********1741 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
88 | 吴水珍 | 441702********2848 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
89 | 杨文雪 | 441702********2620 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
90 | 林必进 | 441702********2838 | 城南街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 3 |
91 | 黄开荣 | 441702********1017 | 城南街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 |
92 | 何丰 | 440726********003X | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 2 |
93 | 胡业钊 | 441702********2230 | 南恩街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 1 |
94 | 陈家庆 | 441702********1758 | 城南街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 2 |
95 | 林燕玲 | 441702********4225 | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
96 | 蔡玉飞 | 441702********2628 | 南恩街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 4 |
97 | 关德政 | 440726********053X | 城南街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
98 | 黄叶边 | 441702********2821 | 城南街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 3 |
99 | 阮素岚 | 441702********174X | 南恩街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 |
相关附件