江城区2024年第三季度住房保障租赁补贴发放名单公示(第一批)
2024-09-11
作者(来源):阳江市住房和城乡建设局
根据《阳江市市区公共租赁住房租赁补贴实施方案》(阳住建〔2021〕17号)相关规定,经审核洪全开等116户家庭符合2024年第三季度住房保障租赁补贴发放条件,现进行公示,公示期为20天(从2024年9月11日至2024年9月30日)。公示期间,如有异议可向阳江市住房和城乡建设局书面反映。(联系电话:3429138)
阳江市住房和城乡建设局
2024年9月11日
序号 | 申请人 | 证件号码 | 群体类型 | 申请所在地 | 家庭人口数 |
1 | 洪全开 | 440726********3513 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 6 |
2 | 林奇勇 | 440726********3512 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 |
3 | 赖建莲 | 441702********2225 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
4 | 黄丽芬 | 441702********3344 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 5 |
5 | 黄到 | 440726********3520 | 城镇低保住房困难家庭 | 埠场镇 | 1 |
6 | 卢光亭 | 441702********3817 | 城镇低保住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 |
7 | 冯兆玲 | 441723********5211 | 城镇低保住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 1 |
8 | 林卓琼 | 440726********3520 | 城镇低保住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 |
9 | 冯振捧 | 441702********0011 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
10 | 梁华娇 | 441702********1726 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 1 |
11 | 杨昭莲 | 441702********1027 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
12 | 庞小丹 | 441702********3323 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
13 | 梁雪静 | 440726********4526 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
14 | 何凤珍 | 441702********2823 | 城镇低保住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 3 |
15 | 陈小琼 | 440726********1347 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 |
16 | 黄健有 | 441702********0050 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
17 | 项国钱 | 440726********0038 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
18 | 莫益怀 | 440726********0710 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
19 | 林月娇 | 441702********3320 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
20 | 梁怀羡 | 441702********2848 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 |
21 | 梁多娣 | 440726********0827 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
22 | 张运红 | 441702********3329 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 2 |
23 | 梁开大 | 441702********3818 | 城镇低保住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 |
24 | 黄端乙 | 441702********332X | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
25 | 林凡港 | 441702********141X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
26 | 林卫阳 | 441702********1711 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 1 |
27 | 谭献华 | 441702********0784 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
28 | 梁创艺 | 441703********4214 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
29 | 布美娟 | 440726********5925 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
30 | 梁议允 | 441701********0010 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
31 | 赖月红 | 441702********5227 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
32 | 陈好 | 440726********001X | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
33 | 冯绍奎 | 441702********3811 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 4 |
34 | 谭国娟 | 440726********1726 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
35 | 梁玉芳 | 440726********5920 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 6 |
36 | 杨积娟 | 440726********5627 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
37 | 封荣辉 | 440726********0519 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
38 | 梁其军 | 440726********0213 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
39 | 张瑞和 | 440726********0020 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
40 | 戴李桃 | 441721********0089 | 城镇低保住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 4 |
41 | 许丽华 | 441702********0722 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
42 | 周金娜 | 441702********1041 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
43 | 沙河记 | 441702********283X | 城镇低保住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 5 |
44 | 陈传进 | 441702********0714 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
45 | 曾传胜 | 441703********5231 | 城镇低保住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 4 |
46 | 谢英雄 | 440726********0631 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
47 | 李济明 | 441702********1414 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
48 | 黄娜 | 441702********1725 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
49 | 阮文彪 | 441722********0113 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 5 |
50 | 罗梦云 | 441702********4248 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
51 | 林彦华 | 441702********2228 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
52 | 庄健红 | 441702********1442 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
53 | 林家敏 | 441702********3361 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 2 |
54 | 黄罗生 | 440727********5737 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
55 | 黄洁霞 | 441702********3323 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
56 | 莫灿 | 441702********0018 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
57 | 关小虎 | 441702********031X | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
58 | 杨美凤 | 441702********3843 | 城镇低保住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 |
59 | 王淑华 | 440726********0521 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
60 | 陈忠亚 | 440726********1034 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 1 |
61 | 黄丽莎 | 441702********2829 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
62 | 陆国仙 | 440726********6521 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
63 | 谭卫军 | 441702********0716 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
64 | 庄明珠 | 441702********1316 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 5 |
65 | 吴玩喜 | 440726********1323 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
66 | 林建红 | 441702********1421 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
67 | 包春凤 | 452122********0060 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
68 | 胡丹香 | 430321********4523 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
69 | 吴柳妹 | 441702********0724 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
70 | 林锋 | 440726********0014 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
71 | 叶贞兰 | 441702********3383 | 城镇低保住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 1 |
72 | 张用 | 440726********051X | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
73 | 黄广湖 | 440726********0276 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
74 | 黎永生 | 440726********0010 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
75 | 冯华好 | 441702********1729 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
76 | 袁红兵 | 441702********0338 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
77 | 陈耀坤 | 441702********0018 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
78 | 梁运旋 | 441702********0316 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
79 | 曾玉娟 | 441702********2926 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 1 |
80 | 林良业 | 440726********0848 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
81 | 林沙姜 | 440726********0818 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
82 | 谭小敏 | 441702********0023 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
83 | 陈明 | 441702********0322 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
84 | 张友强 | 440726********0714 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 1 |
85 | 陈美园 | 441702********1426 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
86 | 敖峥嵘 | 441702********0338 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 2 |
87 | 陈路天 | 440726********0214 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
88 | 梁斌 | 441702********0017 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
89 | 黄健宗 | 441702********0715 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
90 | 姜四妹 | 440726********1046 | 城镇低保住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 1 |
91 | 梁秀兵 | 441723********4308 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 1 |
92 | 李小明 | 441702********3313 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
93 | 莫锡培 | 440726********0419 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
94 | 马星光 | 440726********041X | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
95 | 关飞 | 441702********0012 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
96 | 何桥敏 | 441702********282X | 城镇低保住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 3 |
97 | 关丽妹 | 441702********1423 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
98 | 戴加双 | 440726********051X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
99 | 许圣文 | 441702********0337 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
100 | 阮正辉 | 441702********1412 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
101 | 陈少梅 | 441702********1022 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
102 | 黄华芳 | 440726********354X | 城镇低保住房困难家庭 | 埠场镇 | 1 |
103 | 黄维迪 | 441702********1415 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
104 | 吴金燕 | 441702********1423 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
105 | 杨华掌 | 441702********2616 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
106 | 许碧桃 | 441702********1026 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
107 | 杨伦姐 | 441702********2624 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
108 | 李小宝 | 441702********1426 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
109 | 伍国强 | 440726********0616 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
110 | 温晓珍 | 441702********0345 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
111 | 林华敏 | 440726********0040 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
112 | 罗炜 | 441702********1739 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
113 | 刘源安 | 440726********0017 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
114 | 周贵定 | 440726********0229 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
115 | 梁崇少 | 441702********2837 | 城镇低保住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 1 |
116 | 巫桂明 | 440726********0016 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
相关附件